Turneringskampe 2002 - 2003 (Jun 14.2 - Damer)
Kamp nr.   Dato       Resultat Periode Se mere
8 Onsdag 02.10.2002

19.40

Gentofte 2 Hvidovre 12 - 0 (3-0) (5-0)  (4-0)
12 Søndag 03.11.2002 11.15 Amager Hvidovre 7 - 0 (2-0) (4-0)  (1-0)
13 Onsdag 06.11.2002 19.40 Gentofte 3 Hvidovre 3 - 3 (0-1) (2-0)  (1-2)
14 Søndag 10.11.2002 16.45 Hvidovre Gentofte 3 0 - 9 (0-1) (0-3)  (0-5)
19 Lørdag 30.11.2002 19.00 Hvidovre Hvidovre  2 (drenge) 0 - 11 (0-5) (0-3)  (0-3)
25 Mandag 09.12.2002 18.00 Herlev 2 Hvidovre 17 - 0 (6-0) (4-0)  (7-0)
26 Lørdag 14.12.2002 17.15 Hvidovre 2 (drenge) Hvidovre 12 - 0 (2-0) (4-0)  (6-0)
28 Søndag 22.12.2002 08.00 Hvidovre Herlev 2 1 - 7 (0-2) (1-2)  (0-3)
29 Søndag 12.01.2003 13.30 Hvidovre 2 (drenge) Hvidovre 14 - 2 (7-0) (3-1)  (4-1)
30 Torsdag 23.01.2003 19.45 Hvidovre Gentofte 3 0 - 8 (0-5) (0-1)  (0-2)
31 Søndag 26.01.2003 08.00 Hvidovre Hvidovre 2  (drenge) 1 - 9 (0-4) (0-3)  (1-2)
32 Mandag 03.02.2003 18.00 Herlev 2  Hvidovre 12 - 0 (4-0) (2-0)  (6-0)
38 Søndag 16.02.2003 11.50 Amager Hvidovre 14 - 0 (6-0) (7-0)  (1-0)
39 Lørdag 01.03.2003 17.00 Hvidovre Herlev 2 0 - 5 (0-3) (0-0)  (0-2)
40 Søndag 02.03.2003 08.00 Hvidovre Amager 1 - 8 (0-2) (1-3)  (0-3)
42 Lørdag 22.03.2003 08.15 Hvidovre Amager   0 - 10 (0-2) (0-6)  (0-2)


Resultater  2002 - 2003 (Jun 14.2 - Damer)

  Amager Gentofte 3 Herlev Hvidovre Hvidovre 2 (pigerne)
Amager XXXX 5 - 3 3 - 5 3 - 4 14 - 0
Gentofte 3 0 - 12 XXXX 3 - 2 3 - 13 12 - 0
Herlev 1 - 0 3 - 2 XXXX 3 - 5 17 - 0
Hvidovre 3 - 6 10 - 3 0 - 5 (TABERDØMT) XXXX 14 - 2
Hvidovre 2 (pigerne) 1 - 8 0 - 9 1 - 7 1 - 9 XXXX


Stillingen  2002 - 2003 (Jun 14.2 - Damer)

  Vundet Uafgjort Tabt Mål Point
Herlev 6 0 2 43 - 14 12
Hvidovre 6 0 2 58 - 26 12
Amager 5 0 3 51 - 17 10
Gentofte 3 3 0 5 35 - 45 6
Hvidovre 2 (piger) 0 0 8   5 - 90 0

 

Amar´ Jets Cup - Junior 14.2 ( 2 x 15 min.)

15 23.11.2002 Hvidovre (junior 14.2) Hvidovre 8 - 1 (3-1) (5-0)  
16 23.11.2002 Herlev (junior 14.2) Hvidovre 15 - 1 (6-1) (9-0)  
17 23.11.2002 Amager  (junior 14) Hvidovre 11 - 1 (3-0) (8-1) 
18 24.11.2002 Amager/KSF  (junior 12) Hvidovre 8 - 0 (4-0) (4-0) 

 

Bears Cup 2002 (Gladsaxe) - Junior 12   (3 x 15 min. - løbende ur)

20 06.12.2002 KSF Hvidovre 3 - 1 (2-0) (1-1) (0-0) 
21 06.12.2002 Rungsted Hvidovre 4 - 1 (1-1) (1-0) (2-0) 
22 07.12.2002 Amager Hvidovre 3 - 1 (1-0) (1-1) (1-0) 
23 07.12.2002 Gentofte Hvidovre 2 - 4 (1-3) (1-1) (0-0) 
24 08.12.2002 Gladsaxe Hvidovre 2 - 2 (1-0) (1-2) (0-0) 

 

KSF Super Cup  -  Damehold (3 x 15 min. - løbende ur)

33 08.02.2003 KSF Hvidovre 1 - 1 (0-0) (1-0)  (0-1)
34 08.02.2003 Gentofte Hvidovre 0 - 6 (0-4) (0-2)  (0-0)
35 08.02.2003 KSF Hvidovre 0 - 2 (0-1) (0-1) 

 

Århus Sporveje Cup - (Århus) - Junior 12

43 18.04.2003 KSF Hvidovre 2 - 0 (1-0) (1-0) 
44 19.04.2003 Århus Hvidovre 1 - 0 (0-0) (1-0) 
45 19.04.2003 Amager Hvidovre 3 - 2 (1-2) (2-0) 
46 20.04.2003 Herlev Hvidovre 2 - 0 (0-0) (2-0) 
47 20.04.2003 Esbjerg Hvidovre 0 - 1 (0-0) (0-1) 

 

Træningskampe:

1 24.08-2002 Hvidovre Herlev  (junior 12)

   2 -   4

(0-1) (1-3) (1-0)
2 24.08.2002 Hvidovre KSF  (damer)

   4 -   0

(2-0) (1-0) (1-0)
3 24.08.2002 Hvidovre Gentofte  (junior 14.2)

   0 - 10

(0-6) (0-1)  (0-3)
4 30.08.2002 Herlev  (junior 12) Hvidovre 7 - 1 (1-1) (2-0)  (4-0)
5 08.09.2002 Hvidovre Gentofte (damer) 5 - 0 (1-0) (1-0)  (3-0)
6 13.09.2002 Gentofte (junior14.3) Hvidovre 3 - 1 (0-0) (2-0)  (1-1)
7 15.09.2002 Hvidovre Gladsaxe (junior 12) 3 - 1 (0-0) (2-0)  (1-1)
9 06.10.2002 Hvidovre KSF (damer) 5 - 9 (1-6) (3-3)  (1-0)
10 20.10.2002 Hvidovre Amager (junior 14) 1 - 7 (0-3) (0-2)  (1-2)
11 27.10.2002 Amager (junior 14) Hvidovre 13 - 0 (1-0) (5-0)  (7-0)
27 17.12.2002 Hvidovre Gentofte (damer) 11 - 2 (3-1) (2-1)  (6-0)
36 09.02.2003 Hvidovre KSF (damer) 2 -0 (0-0) (1-0)  (1-0)
37 11.02.2003 Hvidovre Gentofte  (junior 14.3) 0 - 9 (0-5) (0-3)  (0-1)
41 19.03.2003 Rødovre (dame 2) Hvidovre 5 - 1 (2-1) (1-0)  (2-0)