Hvid = 1 hold      Sort = 2 hold

Resultater 2001 - 2002 (Jun. 12.2)
Kamp nr.   Dato       Resultat Periode Se mere
4 Søndag 30.09.2001 08.00 Hvidovre Herlev 1 - 9 (0-2) (0-2) (1-5)
5 Onsdag 03.10.2001 20.00 Hvidovre Hvidovre    (j.12.2) 6 - 1 (3-0) (0-0) (3-1)
7 Søndag 14.10.2001 11.45 Amager Jets Hvidovre 7 - 2 (2-1) (2-0) (3-1)
8 Søndag 21.10.2001 08.00 Hvidovre Amager Jets 5 - 1 (2-1) (1-0) (2-0)
13 Onsdag 21.11.2001 20.00 Hvidovre Gentofte 1 5 - 3 (1-1) (1-2) (3-0)
14 Lørdag 24.11.2001 15.00 Gentofte 2 Hvidovre 3 - 2 (1-1) (2-1) (0-0)
17 Lørdag 29.12.2001 17.15 Hvidovre  (j.12.2) Hvidovre 5 - 4 (3-0) (1-2) (1-2)
20 Søndag 20.01.2002 08.00 Hvidovre Gentofte 2 3 - 7 (1-4) (0-2) (2-1)
31 Søndag 17.03.2002 13.00 Herlev Hvidovre 1 - 1 (0-0) (1-1) (0-0)
32 Onsdag 20.03.2002 20.00 Gentofte 1  Hvidovre 3 - 1 (1-0) (1-1) (1-0)


Resultater  2001 - 2002 (Jun. 12.2)

  Amager Gentofte (Bandits) Gentofte (Stars) Herlev Hvidovre Hvidovre 2 (piger)
Amager XXXX   6 - 7 3 - 3 1 - 10 7 - 2
Gentofte (Bandits) 5 - 2 XXXX 5 - 5 10 - 3 3 - 3 3 - 2
Gentofte (Stars) 5 - 2 1 - 5 XXXX 2 - 0 1 - 4 3 - 1
Herlev 6 - 2 5 - 5   XXXX   1 - 1
Hvidovre 11 - 1 2 - 3 5 - 5 4 - 5 XXXX 5 - 4
Hvidovre 2 (piger) 5 - 1 3 - 7 5 - 3 1 - 9 6 - 1 XXXX

 

Stillingen  2001 - 2002 (Jun. 12.2)

  Kampe Vundet Uafgjort Tabt Mål Point
Gentofte (Bandits) 9 6 3 0 46 - 26 15
Hvidovre 9 4 2 3 45 - 29 10
Gentofte (Stars) 9 4 2 3 32 - 33 10
Herlev 8 3 3 2 32 - 28 9
Hvidovre 2 (piger) 10 3 1 6 30 - 40 7
Amager 9 1 1 7 25 - 54 3


 
Hallowen Cup i Hässleholms HK, Sverige (Junior 11): 
10 03.11.2001 Jonstorp Hvidovre 1 - 2 (0-2) (1-0)
11 03.11.2001 Glimma Hvidovre

3 - 1

(1-1) (2-0)
12 03.11.2001 Hässleholm Hvidovre 5 - 1 (3-0) (2-1)

 

Herlev Cup (Junior 10):

21

09.02.2002 Amager Hvidovre      1 - 9   (0-6) (1-3) 
22 09.02.2002 Gladsaxe Hvidovre      2 - 4 (0-2) (2-2)
23 10.02.2002 Herlev Hvidovre      2 - 0 (2-0) (0-0)
24 10.02.2002 Malmø (Sverige) Hvidovre      4 - 0 (3-0) (1-0)
25 10.02.2002 Rødovre Hvidovre      4 - 0 (2-0) (2-0)

 

Fyrklövern Cup i Jonstorp, Sverige (Junior 11):

26 02.03.2002 Glimma Hvidovre 4 - 0

(1 periode 20 min.)

27 02.03.2002 Jonstorp Hvidovre 6 - 0 (1 periode 20 min.)
28 02.03.2002 Rögle Hvidovre 5 - 0 (1 periode 20 min.)
29 02.03.2002 Lejonet Hvidovre 7 - 0 (1 periode 20 min.)
30 02.03.2002 Limham Hvidovre 5 - 0 (1 periode 20 min.)

 

Cyclus Cup i Odense (Junior 12.2)
33 23.03.2002 Herlev Hvidovre 7 - 0 (4-0) (3-0) 
34 23.03.2002 Esbjerg Hvidovre 4 - 0 (3-0) (1-0)
35 23.03.2002 Odense Hvidovre 3 - 3 (1-2) (2-1)
36 23.03.2002 Rødovre Hvidovre 9 - 0 (4-0) (5-0)
37 23.03.2002 Herning Hvidovre 4 - 0 (3-0) (1-0)

 

Office Cup i Århus (Junior 12.1)

38 30.03.2002 Rungsted Hvidovre 4 - 0 (3-0) (1-0)
39 30.03.2002 Frederikshavn Hvidovre 8 - 0 (6-0) (2-0)
40 30.03.2002 Amager Hvidovre 1 - 0 (1-0) (0-0)
41 31.03.2002 KSF Hvidovre 4 - 2 (2-0) (2-2)
42 31.03.2002 Århus Hvidovre 10 - 0 (3-0) (7-0)

 

Træningskampe:

2

18.09.2001 Hvidovre (junior 12.1) Hvidovre (piger) 19 - 2   (8-0) (4-0) (7-2)

3

22.09.2001 Hvidovre Amager Jets (junior 12.2) 4 - 1 (3-1) (0-0 ) (1-0) (0-0)

6

06.10.2001 Herlev (junior 10) Hvidovre 2 - 5 (1-1) (1-3) (0-1)

 9

21.10.2001 Hvidovre (damer) Hvidovre (piger) 1 - 7 (1-3) (0-4)

15

25.11.2001 Hvidovre Herlev (junior 10) 3 - 5 (0-3) (1-0) (2-2)

 

23.12.2001 Hvidovre  Hvidovre ("De andre") 9 - 9 (1-1) (1-0 ) (2-4) (3-1) (2-3)
18 09.01.2002 Hvidovre KSF (damer) 1 - 2 (0-0) (0-0) (1-2)
19 16.01.2002 Hvidovre KSF (damer) 2 - 2 (1-0) (0-1) (1-1)

 

Træningskampe:

1

15.09.2001 Hvidovre Amager Jets (piger/drenge) 2 - 2 (1-1) (0-0) (1-1)

16

16.12.2001 Hvidovre Amager Jets (piger/drenge)   1 - 6 (0-1) (0-1 ) (1-3) (0-1)