Statistik for alle de turneringskampe som damerne har spillet 2003 - 2012:
(Siden opdateres hver sæson efter sidst kamp)

Hvid = Dame 1 (SM-kampe)      Sort = Dame 2 (SM-kampe)      Gul = DM-kampe

SIU-turnering

DM-turnering Total (SIU + DM)

År

Placering K V U T Mål P Straf   Nr. K V U T Mål P Straf K V U T Mål P Straf
2011/2012 1 20 18 0 2 187 - 31 36 90 Vuk 5-0/KSF 1 5 4 1 0 31 - 3 9 26 25 22 1 2 218 - 34 45 116
2011/2012 3 20 11 2 7 112 - 77 24 82 Vuk 5-0/KSF                 20 11 2 7 112 - 77 24 82
2010/2011 1 25 21 1 3 188 - 47 43 160 Vuk 5-0 /Rødovre Herlev2 2 5 4 1 0 33- 2 9 12 28 25 2 3 221 - 49 51 172
2010/2011 4 24 13 2 9 155 - 100 28 182 Vuk5-0 /Rødovre                 24 13 2 9 155 - 100 28 182
2009/2010 1 24 23 0 1 211 - 16 46 108 Vuk 5-0/ Rødovre 2 8 5 1 2 11 - 7 11 60 32 28 1 3 222 - 23 57 168
2009/2010 4 24 12 2 10 75 - 70 26 78                   24 12 2 10 75 - 70 26 78
2008/2009 2 16 13 0 3 113 - 21 26 70 Vuk 5-0/ Amager 2 3 1 0 2 6 - 8 2 18 19 14 0 5 119 - 29 28 88
2008/2009 4 16 3 0 13 21 - 103 6 48 Vuk 5-0/ KSF                 16 3 0 13 21 - 103 6 48
2007/2008 2 16 10 1 5   66 -  30 21 72   3 3 2 0 1   13 -  5 4 16 19 12 1 6   79 -   35 25 88
2006/2007 3 16 8 1 7   52 -  60 17 116 Vuk 5-0/ Rødovre                 16 8 1 7   52 -   60   17 116
2005/2006 3 16 5 2 9   24 - 107 12 38                   16 5 2 9  24 - 107 12 38
2004/2005 3 8 3 1 4   22 -  34 7 38                   8 3 1 4  22 -   34 7 38
2003/2004 4 16 4 0 12   34 - 160 8 132                   16 4 0 12   34 - 160 8 132
Total   84 39 6 39 363 - 350 84 390                   84 39 6 39 363 - 350 84 390
Total   157 105 6 46 897 - 506 216 824     24 16 3 5 94 -25 35 132 181 121 9 51 991 - 531 251 859
                                    265 160 15 90 1354 - 881 335 1249

 

Total 151 kampe (SIU)    2003 - 2012

Total
24 kampe (DM)

    Total         175 kampe   (SIU+DM)  

  K M A P K M A P U K M A P
Josefine Hoegh Persson 78 152 80 232 24 24 17 41 12 102 176 97 273
Line Ernst 115 100 79 179 23 13 14 27 14 138 113 93 206
Silke Lave Glud 111 92 69 161 24 19 14 33 6 135 111 83 196
Julie Gregersen 49 67 42 109 15 14 9 23 12 67 81 51 132
Katarina Lund Nielsen 91 53 46 99 19 7 9 16 8 110 60 55 115
Christina Døj 80 39 58 97 21 5 11 13 16 101 44 69 113
Louise Hansen 104 46 33 79 24 4 6 10 6 128 50 39 89
Katrine Ellegaard 136 44 39 83 23 1 3 4 6 149 45 42 87
Josephine Svendsen 53 49 30 79 11 2 4 6 2 64 51 34 85
Louise Bjerregaard 46 37 29 66 21 5 6 11 2 67 44 33 77
Joy Kuch 129 16 34 50 23 3 7 10 6 152 19 41 60
Zette Haagensen 102 24 28 52 14 2 5 7 2 116 26 33 59
Nynne Lave Glud 142 11 43 54 24 1 3 4 2 166 12 46 58
Malene Frandsen 76 15 28 43 23 4 4 8 12 99 19 32 51
Louise Døj 68 20 22 42 13 2 3 5 2 81 22 25 47
Lindi Clementsen 105 20 20 40 14 1 1 2 4 119 21 21 42
Mie Jensen 25 15 17 32 11 4 5 9 6 36 19 22 41
Emilie Fogelstrøm 68 10 18 28 19 2 1 3 0 86 12 19 31
Josefine Anderberg 27 8 9 17 6 2 1 1 2 33 9 10 19
Mia Bau Hansen 25 9 7 16 9 1 1 2 0 34 9 9 18
Mie Augustsen 68 9 8 17 6 1 0 1 2 74 10 8 18
Katrine Schlichting 33 6 6 12 3 0 0 0 4 36 6 6 12
Sanne Just Jensen 30 3 6 9 10 1 0 2 0 40 4 7 11
Michella Beyer 69 3 7 10 14 1 0 1 0 83 4 7 11
Jeanita Sørensen 36 4 6 10 0 0 0 0 0 36 4 6 10
Mette Christensen 29 6 3 9 0 0 0 0 0 29 6 3 9
Lizette Bergmann 24 6 2 8 0 0 0 0 0 24 6 2 8
Simone Mørch 14 2 2 4 5 0 3 3 0 19 2 5 7
Mia Clementsen 22 4 3 7 0 0 0 0 0 22 4 3 7
Sofie Rasmussen 8 1 0 1 5 2 3 5 0 13 4 2 6
Marianne Lygteskov 24 2 3 5 0 0 0 0 0 24 2 3 5
Caroline Søndergaard 3 1 2 3 0 0 0 0 0 3 1 2 3
Julie Koch Overgaard 24 2 1 3 0 0 0 0 0 24 2 1 3
Kirstine Bang 23 2 1 3 5 0 0 0 0 28 2 1 3
Maria Frøland 25 1 2 3 7 0 0 0 0 32 1 2 3
Isabella Christensen 18 0 1 1 5 0 0 0 0 23 0 1 1
Daniella Bergmann 23 0 1 1 0 0 0 0 0 23 0 1 1
Frederikke Dahl 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Jeanette Gylstorff 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Emilie Svendsen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Katrine Sørensen 43 0 0 0 5 0 0 0 0 48 0 0 0
Amalie Joa 54 0 0 0 21 0 0 0 0 75 0 0 0
Kamilla Lund Nielsen 109 0 0 0 19 0 0 0 0 128 0 0 0
Nick Watson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

 

Total 82 kampe (SIU - Dame 2)     2008 - 2012

  K U M A P
Silke Lave Glud 77 20 97 74 171
Julie Gregersen 36 26 49 25 74
Louise Bjerregaard 71 22 46 26 72
Mia Bau Hansen 75 28 39 20 59
Emilie Fogelstrøm 72 18 16 24 40
Josefine Anderberg Hansen 74 28 20 20 40
Sofie Rasmussen 78 14 16 16 32
Simone Mørch 67 28 6 15 21
Sanne Just Jensen 62 10 7 13 20
Line Ernst 7 2 12 6 18
Kirstine Bang 77 68 8 7 15
Louise Hansen 8 8 7 3 10
Kamilla Lund Nielsen 7 0 6 2 8
Malene Sloth 41 10 1 6 7
Christina Døj 7 6 5 1 6
Michella Beyer 21 22 2 4 6
Nynne Lave Glud 26 28 1 5 6
Katrine Ellegaared 6 2 3 2 5
Caroline Søndergaard 25 2 3 2 5
Maria Frøland 63 6 0 5 5
Lindi Clementsen 9 2 2 2 4
Katarina Lund Nielsen 2 0 1 1 2
Louise Døj 7 0 1 1 2
Frederikke Bang Dahl 17 2 2 0 2
Josefine Worm 1 0 1 0 1
Mie Augustsen 2 2 1 0 1
Malene Frandsen 7 0 1 0 1
Catia Luplau 15 0 1 0 1
Josefine Persson 1 0 0 0 0
Mie Jensen 1 2 0 0 0
Sofia Hansen 1 0 0 0 0
Maria Lindal-Andersen 2 0 0 0 0
Joy Kuch 2 4 0 0 0
Lindi Clementsen 2 0 0 0 0
Josephine sørensen 2 2 0 0 0
Emma Starling 4 0 0 0 0
Linn Thomsen 5 0 0 0 0
Lisa Jensen 7 0 0 0 0
Katrine Sørensen 11 0 0 0 0
Simone Kryger Rasmussen 12 0 0 0 0
Isabella Ebert Christensen 13 2 0 0 0
Emilie Svendsen 29 4 0 0 0
Amalie Joa 70 0 0 0 0

 

 

2011/2012 - 19 SIU kampe (Dame 1) og 19 SIU kampe (Dame 2) + 5 DM kampe:


2011/2012 - 19 kampe Dame 1 (SIU)

 

2011/2012 -
5 kampe (DM)

 2011/2012 ialt - 24 kampe
(SIU + DM)  

  K U M A P K U M A P K U M A P
Josefine Hoegh Persson 16 8 41 15 56 5 4 5 5 10 21 12 46 20 66
Silke Lave Glud 18 6 33 22 55 5 2 6 3 9 23 8 39 25 64
Line Ernst 16 10 23 19 42 5 4 4 4 8 21 14 27 23 50
Julie Gregersen 15 4 21 18 39 5 4 4 2 6 20 8 25 20 45
Louise Bjerregaard 14 2 21 7 28 5 0 3 3 6 19 2 24 10 34
Louise Hansen 19 10 14 7 21 5 0 1 0 1 24 10 15 7 22
Malene Frandsen 12 10 4 6 10 5 4 2 2 4 17 14 6 8 14
Joy Kuch 12 8 1 10 11 5 0 1 2 3 17 8 2 12 14
Emilie Fogelstrøm 16 0 4 6 10 3 0 1 0 1 19 0 5 6 11
Katrine Ellegaard 16 0 5 6 11 5 0 0 0 0 21 0 5 6 11
Christina Døj 11 4 0 8 8 5 4 1 2 3 16 8 1 10 11
Josefine Anderberg 14 2 4 6 10 3 0 0 0 0 17 2 4 6 10
Mia Bau Hansen 14 6 4 3 7 5 0 0 1 1 19 6 4 4 8
Sanne Just Jensen 15 0 1 6 7 5 0 1 0 1 20 0 2 6 8
Simone Mørch 9 2 2 2 4 3 0 0 3 3 12 2 2 5 7
Nynne Lave Glud 16 2 1 5 6 5 2 0 0 0 21 4 1 5 6
Sofie Rasmussen 7 2 1 0 1 3 0 2 2 4 10 2 3 2 5
Kirstine Bang 9 10 1 1 2 3 0 0 0 0 12 10 1 1 2
Zette Haagensen 9 0 1 3 4           9 0 1 3 4
Maria Frøland 12 0 0 1 1 3 0 0 0 0 15 0 0 1 1
Caroline Søndergaard 1 0 0 0 0           1 0 0 0 0
Frederikke Dahl 1 0 0 0 0           1 0 0 0 0
Amalie Joa 12 0 0 0 0 5 0 0 0 0 17 0 0 0 0
Katrine Sørensen 15 2 0 0 0 5 0 0 0 0 20 2 0 0 0
Holdstraf   2         2                

 

Stillingen i Damerækken    2011 - 2012 

(20 kampe)

Kampe Vundet Uafgjort Tabt Mål Point Straf
Hvidovre 20 18 0 2 187 -  31    36 90
Herlev 20 17 1 2 145 -  51    35 127
Hvidovre 2 20 11 2 7 112 -  77    24 82
Gentofte 20 7 2 11 73 - 127 16 186
Herlev 2 20 3 1 16 33 - 145 7 72
KSF 20 1 0 19 25 - 144 2 118


 

2011/2012  -  19 kampe (SIU - Dame 2)

  K U M A P
Silke Lave Glud 16 8 27 23 50
Louise Bjerregaard 16 4 22 10 32
Mia Bau Hansen 19 10 16 5 21
Josefine Anderberg Hansen 16 4 8 11 19
Line Ernst 6 2 11 6 17
Emilie Fogelstrøm 15 6 6 10 16
Sanne Just Jensen 17 2 5 6 11
Sofie Rasmussen 17 8 2 7 9
Kirstine Bang 17 18 2 3 5
Simone Mørch 17 2 1 4 5
Nynne Lave Glud 12 0 1 3 4
Maria Frøland 16 6 0 3 3
Christina Døj 1 2 2 0 2
Katrine Ellegaard 3 0 2 0 2
Caroline Søndergaard 13 2 1 1 2
Frederikke Dahl 12 2 1 0 1
Louise Hansen 1 0 0 0 0
Sofia Hansen 1 0 0 0 0
Lindi Clementsen 2 0 0 0 0
Josephine Olin Sørensen 2 2 0 0 0
Linn Thomsen 5 0 0 0 0
Katrine Sørensen 11 0 0 0 0
Amalie Joa 16 0 0 0 0
Holdstraf   2      

2010/2011 - 23 SIU kampe (Dame 1) og 24 SIU kampe (Dame 2) + 5 DM kampe:


2010/2011 - 23 kampe Dame 1 (SIU)

 

2010/2011 -
5 kampe (DM)

 2010/2011 ialt - 28 kampe
(SIU + DM)  

  K U M A P K U M A P K U M A P
Josefine Hoegh Persson 19 14 41 28 69 5 0 10 1 11 24 14 51 29 80
Silke Lave Glud 17 2 27 19 46 5 2 7 5 12 22 4 34 24 58
Julie Gregersen 17 4 27 15 42 5 2 5 4 9 22 6 32 19 51
Line Ernst 18 22 23 23 46 4 0 1 4 5 22 22 24 27 51
Christina Døj 20 26 15 16 31 5 0 1 3 4 25 26 16 19 35
Louise Bjerregaard 15 4 7 13 20 5 0 2 1 3 20 4 9 14 23
Malene Frandsen 19 18 5 12 17 4 2 1 1 2 23 20 6 13 19
Katrine Ellegaard 22 4 9 8 17 5 2 0 0 0 27 6 9 8 17
Katarina Lund Nielsen 14 8 6 8 14 5 0 1 2 3 19 8 7 10 17
Louise Hansen 16 16 5 5 10 5 0 2 3 5 21 16 7 8 15
Nynne Lave Glud 21 6 2 12 14 5 0 0 1 1 26 6 2 13 15
Joy Kuch 20 8 2 6 8 5 0 1 2 3 25 8 3 8 11
Mia Bau Hansen 11 2 5 4 9 4 0 0 1 1 15 2 5 5 10
Josefine Anderberg 13 0 4 3 7 3 2 1 1 2 16 2 5 4 9
Zette Haagensen 11 2 2 7 9 0 0 0 0 0 11 2 2 7 9
Emilie Fogelstrøm 17 0 3 4 7 4 0 0 0 0 21 0 3 4 7
Sanne Just Jensen 14 0 2 0 2 5 0 0 1 1 19 0 2 1 3
Caroline Søndergaard 2 0 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 1 2 3
Maria Frøland 12 2 1 1 2 4 0 0 0 0 16 2 1 1 2
Lindi Clementsen 4 2 0 2 2 0 0 0 0 0 4 2 0 2 2
Sofie Rasmussen 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 3 0 1 0 1
Michella Beyer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kirstine Bang 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 6 2 0 0 0
Simone Mørch 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 7 2 0 0 0
Kamilla Lund Nielsen 10 2 0 0 0 5 0 0 0 0 15 2 0 0 0
Amalie Joa 19 0 0 0 0 5 0 0 0 0 24 0 0 0 0
Holdstraf   12         2         14      

 

Stillingen i Damerækken    2010 - 2011 

  Kampe Vundet Uafgjort Tabt Mål Point Straf
Hvidovre 25 21 1 3 198 -   47    43 160
Herlev 25 16 1 8 168 -   71    33 144
Rødovre 25 15 1 9 165 -   82    31 328
Hvidovre 2 25 14 2 9 160 - 100    30 182
KSF 25 4 1 20   42 - 232   9 126
Herlev 2 25 2 0 23   41 - 242   4 80


 

2010/2011  -  24 kampe (SIU - Dame 2)

  K U M A P
Silke Lave Glud 23 10 44 41 85
Julie Gregersen 18 12 35 21 56
Mia Bau Hansen 18 10 14 9 23
Louise Bjerregaard 19 10 10 9 19
Sofie Rasmussen 24 2 12 6 18
Emilie Fogelstrøm 22 8 8 8 16
Josefine Anderberg Hansen 21 14 7 6 13
Simone Mørch 24 22 2 10 12
Kamilla Lund Nielsen 5 0 6 2 8
Louise Hansen 4 4 5 2 7
Kirstine Bang 21 24 3 3 6
Sanne Just Jensen 18 8 1 5 6
Michella Beyer 13 18 2 3 5
Malene Sloth 9 4 1 4 5
Christina Døj 4 4 2 1 3
Katrine Ellegaard 3 2 1 2 3
Caroline Søndergaard 10 0 1 1 2
Nynne Lave Glud 9 24 0 2 2
Lindi Clementsen 4 2 1 0 1
Maria Frøland 23 0 0 1 1
Katarina Lund Nielsen 1 0 0 0 0
Joy Kuch 1 2 0 0 0
Amalie Joa 20 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
Holdstraf   2      

2009/2010 - 23 SIU kampe (Dame 1) og 24 SIU kampe (Dame 2) + 8 DM kampe:


2009/2010 - 23 kampe Dame 1 (SIU)

 

2009/2010 -
8 kampe (DM)

 2009/2010 ialt
(SIU + DM)  

  K U M A P K U M A P K U M A P
Josefine Hoegh Persson 19 14 31 19 50 8 6 6 4 10 27 20 37 23 60
Line Ernst 23 0 30 18 48 8 6 4 3 7 31 6 34 21 55
Silke Lave Glud 20 6 20 14 34 8 2 5 6 11 28 8 25 20 45
Katarina Lund Nielsen 19 4 17 20 37 8 4 4 4 8 27 8 21 24 45
Josefine Svendsen 19 8 23 15 38 8 2 2 4 6 27 10 25 19 44
Julie Gregersen 17 0 19 9 28 8 6 5 3 8 25 6 24 12 36
Christina Døj 21 14 8 18 26 5 8 2 1 3 26 22 10 19 29
Louise Døj 21 2 7 11 18 7 0 1 2 3 28 2 8 13 21
Mie Jensen 13 2 4 7 11 8 4 4 5 9 21 6 8 12 20
Katrine Ellegaard 20 4 7 11 18 7 0 0 2 2 27 4 7 13 20
Louise Bjerregaard 12 4 8 9 17 8 2 2 0 2 20 6 10 9 19
Louise Hansen 22 12 10 7 17 8 4 0 2 2 30 16 10 9 19
Joy Kuch 21 12 5 7 12 8 4 1 2 3 29 16 6 9 15
Nynne Lave Glud 19 6 3 10 13 8 0 0 1 1 27 6 3 11 14
Zette Haagensen 21 2 6 5 11 8 2 1 1 2 29 4 7 6 13
Malene Frandsen 21 6 5 6 11 8 4 1 1 2 29 10 6 7 13
Lindi Clementsen 20 4 3 7 10 8 4 1 1 2 28 8 4 8 12
Emilie Fogelstrøm 11 0 3 6 9 7 0 0 1 1 18 0 3 7 10
Michella Beyer 16 2 0 4 4 8 0 0 0 0 24 2 0 4 4
Kamilla Lund Nielsen 23 0 0 0 0 8 0 0 0 0 31 0 0 0 0
Amalie Joa 15 0 0 0 0 8 0 0 0 0 23 0 0 0 0
Maria Frøland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sanne Jensen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

 

Stillingen i Damerækken    2009 - 2010 

  Kampe Vundet Uafgjort Tabt Mål Point Straf
Hvidovre 24 23 0 1  211   -   16 46 108
Herlev 24 19 0 4  225   -   29 40 78
Rødovre 24 12 3 9  114   -   66 27 206
Hvidovre 2 24 12 2 10    75   -   70 26 78
Herlev 2 24 7 0 17     66   -  191 14 94
KSF 23 6 1 16    38   -  143 13 78
KSF 2/Gladsaxe 23 0 0 23    27   -  241 0 92


 

2009/2010  -  24 kampe (SIU - Dame 2)

  K U M A P
Silke Lave Glud 24 2 20 10 30
Julie Gregersen 18 14 14 4 18
Louise Bjerregaard 24 8 12 6 18
Mia Bau Hansen 23 4 6 3 9
Josefine Anderberg Hansen 22 2 4 3 7
Emilie Fogelstrøm 22 4 2 5 7
Kirstine Bang 23 18 3 1 4
Simone Mørch 24 2 3 1 4
Sofie Rasmussen 22 0 2 2 4
Louise Hansen 3 4 2 1 3
Lindi Clementsen 4 0 1 2 3
Sanne Just Jensen 16 0 1 2 3
Katarina Lund Nielsen 1 0 1 1 2
Malene Sloth 23 0 0 2 2
Josephine Worm-Schiewitz 1 0 1 0 1
Malene Frandsen 1 0 1 0 1
Caroline Larsen 2 0 1 0 1
Michella Beyer 5 4 0 1 1
Louise Døj 6 0 1 0 1
Frederikke Bang Dahl 5 0 1 0 1
Maria Frøland 24 0 0 1 1
Kamilla Lund Nielsen 1 0 0 0 0
Emma Starling 1 0 0 0 0
Joy Kuch 1 2 0 0 0
Mie Jensen 1 2 0 0 0
Catia Luplau 2 0 0 0 0
Nynne Lave Glud 2 2 0 0 0
Lisa Jensen 7 0 0 0 0
Amalie Joa 21 0 0 0 0
Emilie Svendsen 23 4 0 0 0

 

2008/2009 - 16 SIU kampe (Dame 1) og 15 SIU kampe (Dame 2) + 3 DM kampe:


2008/2009 - 15 kampe Dame 1 (SIU)

 

2008/2009 -
3 kampe (DM)

 2008/2009 ialt
(SIU + DM)  

  K U M A P K U M A P K U M A P
Josefine Hoegh Persson 12 0 29 15 44 3 2 2 3 5 15 2 31 18 49
Line Ernst 12 8 15 15 30 3 2 2 1 3 15 10 17 16 33
Mie Jensen 12 10 11 10 21 3 2 0 0 0 15 12 11 10 21
Zette Haagensen 14 2 6 6 12 3 0 1 2 3 17 2 7 8 15
Louise Hansen 14 6 6 9 15 3 0 0 0 0 17 6 6 9 15
Silke Lave Glud 11 0 5 7 12 3 0 1 0 1 14 0 6 7 13
Josefine Svendsen 10 2 4 9 13 3 0 0 0 0 13 2 4 9 13
Katrine Ellegaard 10 0 6 6 12 3 0 0 0 0 13 0 6 6 12
Katrine Schlichting 12 0 6 5 11 3 4 0 0 0 15 4 6 5 11
Katarina Lund Nielsen 9 0 6 2 8 3 0 0 1 1 12 0 6 3 9
Louise Døj 13 2 5 4 9 3 2 0 0 0 16 4 5 4 9
Lindi Clementsen 14 10 4 4 8 3 0 0 0 0 17 10 4 4 8
Nynne Lave Glud 15 6 2 4 6 3 0 0 0 0 18 6 2 4 6
Joy Kuch 13 8 1 3 4 3 2 0 0 0 16 10 1 3 4
Christina Døj 3 0 1 1 2 3 2 0 0 0 6 2 1 1 2
Malene Frandsen 11 8 0 2 2 3 2 0 0 0 14 10 0 2 2
Louise Bjerregaard 5 2 1 0 1 3 0 0 0 0 8 2 1 0 1
Mie Augustsen 8 4 0 0 0 3 0 0 0 0 11 4 0 0 0
Michella Beyer 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0
Emilie Fogelstrøm 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Isabella Christensen 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Kamilla Lund Nielsen 12 0 0 0 0 3 0 0 0 0 15 0 0 0 0
Amalie Joa 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Jeanette Gylstorff 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

 

Stillingen i Damerækken    2008 - 2009

  Kampe Vundet Uafgjort Tabt Mål Point Straf
Herlev 16 15 0 1 137 - 20 30 82
Hvidovre 16 13 0 3 113 - 21 26 70
Amar´ Jets 15 7 0 8 28 - 74 14 138
Hvidovre 2 16 3 0 13 21 - 103 6 48
KSF 15 1 0 14 24 - 105 2 68

OBS: Amager - Hvidovre 0 - 5 (uden kamp)
OBS: KSF - Hvidovre 2  0 - 5 (uden kamp)

2008/2009  -  15 kampe (SIU - Dame 2)

  K U M A P
Silke Lave Glud 14 0 6 0 6
Mia Bau Hansen 15 4 3 3 6
Louise Bjerregaard 13 0 2 1 3
Mie Augustsen 2 2 1 0 1
Line Ernst 1 0 1 0 1
Christina Døj 2 0 1 0 1
Louise Døj 1 0 0 1 1
Emilie Fogelstrøm 13 0 0 1 1
Sofie Rasmussen 15 4 0 1 1
Catia Luplau 13 0 1 0 1
Josefine Anderberg Hansen 15 8 1 0 1
Nynne Lave Glud 3 2 0 0 0
Lindi Clementsen 1 0 0 0 0
Kamilla Lund Nielsen 1 0 0 0 0
Michella Beyer 3 0 0 0 0
Malene Frandsen 6 0 0 0 0
Isabella Ebert Christensen 13 2 0 0 0
Josefine Persson 1 0 0 0 0
Emilie Svendsen 6 0 0 0 0
Kirstine Bang 13 8 0 0 0
Malene Sloth 9 6 0 0 0
Amalie Joa 13 0 0 0 0
Simone Mørch 12 2 0 0 0
Simone Kryger Rasmussen 12 0 0 0 0
Sanne Just Jensen 11 0 0 0 0
Emma Starling 3 0 0 0 0

 

 

2007/2008 - 16 SIU kampe + 3 DM kampe:

2007/2008 - 16 kampe (SIU)

2007/2008 -
3 kampe (DM)

 2007/2008     i alt
(SIU + DM)  

  K M A P K M A P U K M A P
Christina Døj 13 5 13 18 3 1 2 3 2 16 6 15 21
Josefine Hoegh Persson 12 10 3 13 3 1 4 5 0 15 11 7 18
Louise Hansen 16 9 3 12 3 1 1 2 2 19 10 4 14
Zette Haagensen 16 6 4 10 3 0 2 2 0 19 6 6 12
Katarina Lund Nielsen 13 3 5 8 3 2 2 4 4 16 5 7 12
Katrine Ellegaard 16 4 4 8 3 1 1 2 4 19 5 5 10
Joy Kuch 15 4 5 9 2 0 1 1 0 17 4 6 10
Lindi Clementsen 16 7 2 9 3 0 0 0 0 19 7 2 9
Line Ernst 16 2 3 5 3 2 2 4 2 19 4 5 9
Silke Lave Glud 16 4 3 7 3 0 0 0 0 19 4 3 7
Nynne Lave Glud 16 0 5 5 3 1 1 2 0 19 1 6 7
Mie Augustsen 11 4 1 5 3 1 0 1 2 14 5 1 6
Louise Døj 13 2 2 4 3 1 1 2 0 16 3 3 6
Michella Beyer 16 2 2 4 3 1 0 1 0 19 3 2 5
Jeanita Sørensen 1 2 1 3 0 0 0 0 0 1 2 1 3
Malene Frandsen 8 1 1 2 3 0 0 0 0 11 1 1 2
Emilie Fogelstrøm 5 0 1 1 2 1 0 1 0 7 1 1 2
Isabella Christensen 6 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0
Kamilla Lund Nielsen 16 0 0 0 3 0 0 0 0 19 0 0 0
Amalie Joa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

 

Stillingen i Damerækken    2007 - 2008

  Kampe Vundet Uafgjort Tabt Mål Point Straf
Herlev 16 16 0 0    178 -   17   32 70
Hvidovre 16 10 1 5      66  -   30    21 72
Rødovre 16 9 1 6   135 -   37 19 86
Amar´ Jets 16 2 1 13      20 - 162   5 163
KSF 16 1 1 14     19 - 172 3 62

 

 

2006/2007 - 16 kampe:

2006/2007 - 15 kampe

  K M A P
Katrine Ellegaard 15 10 3 13
Christina Døj 12 10 2 12
Louise Døj 14 6 5 11
Line Ernst 15 6 1 7
Nynne Lave Glud 15 2 4 6
Katarina Lund Nielsen 8 3 2 5
Silke Lave Glud 15 2 3 5
Zette Haagensen 11 3 1 4
Joy Kuch 15 2 2 4
Louise Hansen 12 2 2 4
Jeanita Sørensen 4 0 2 2
Kirstine Bang 4 1 0 1
Isabella Christensen 7 0 1 1
Malene Frandsen 5 0 1 1
Mie Augustsen 14 0 1 1
Emilie Fogelstrøm 6 0 1 1
Lindi Clementsen 13 0 0 0
Kamilla Lund Nielsen 14 0 0 0
Michella Beyer 14 0 0 0
Jeanette Gylstorff 1 0 0 0
Nick Watson 1 0 0 0

 

Stillingen i Damerækken    2006 - 2007

  Kampe Vundet Uafgjort Tabt Mål Point Straf
Herlev 14 14 0 0 137 - 6 28 40
Rødovre 15 11 0 4 114 - 22 22 68
Hvidovre 16 8 1 7 52 - 60 17 116
Amager 15 4 1 10 23 - 101 9 94
KSF 16 0 0 16 9 - 141 0 84

OBS: Rødovre - Hvidovre 0 - 5 uden kamp

2005/2006 - 16 kampe:

2005/2006 - 16 kampe

  K M A P
Katarina Lund Nielsen 14 11 6 17
Lindi Clementsen 16 4 2 6
Mette Christensen 5 2 3 5
Mia Augustsen 16 2 1 3
Silke Lave Glud 12 1 1 2
Joy Kuch 14 1 1 2
Jeanita Sørensen 16 1 1 2
Michella Beyer 15 1 1 2
Katrine Ellegaard 15 0 2 2
Line Ernst 14 1 0 1
Nynne Lave Glud 16 0 1 1
Kamilla Lund Nielsen 15 0 0 0
Katrine Sørensen 5 0 0 0
Julie Koch Overgaard 2 0 0 0
Mia Clementsen 2 0 0 0
Emilie Fogelstrøm 8 0 0 0
Emilie Svendsen 2 0 0 0
Kirstine Bang 6 0 0 0
Louise Hansen 5 0 0 0

 

Stillingen i Damerækken    2005 - 2006

  Kampe Vundet Uafgjort Tabt Mål Point Straf
Herlev 16 14 0 2 242 - 16 28 70
Rødovre 16 14 0 2 168 - 22 28 68
Hvidovre 16 5 2 9 24 - 107 12 68
KSF 16 3 1 12 24 - 159 7 94
Amager 16 2 1 14 13 - 167 5 146

 

 

2004/2005 - 8 kampe:

2004/2005 - (8 kampe)

  K M A P
Josephine Svendsen 8 7 2 9
Lizette Bergmann 8 4 0 4
Mia Clementsen 7 3 1 4
Jeanita Sørensen 7 1 2 3
Mette Christensen 8 2 0 2
Mie Augustsen 5 1 1 2
Marianne Lygteskov 8 1 1 2
Lindi Clementsen 8 1 1 2
Nynne Lave Glud 8 0 2 2
Katrine Ellegaard 8 1 0 1
Julie Koch Overgaard 7 1 0 1
Daniella Bergmann 8 0 1 1
Kamilla Lund Nielsen 6 0 0 0
Katrine Sørensen 8 0 0 0
Joy Kuch 5 0 0 0
Katrine Schlichting 7 0 0 0
Zette Haagensen 8 0 0 2
Silke Lave Glud 2 0 0 0
Michella Beyer 1 0 0 0
Line Ernst 1 0 0 0

 

Stillingen i Damerækken    2004 - 2005

  Kampe Vundet Uafgjort Tabt Mål Point Straf
Herlev 8 7 0 1 105 -  9 14 18
Rødovre 8 6 0 2 61 - 14 12 44
