Statistik for alle de turneringskampe som damerne har spillet 2003 - 2014:
(Siden opdateres hver sæson efter sidste kamp)

Hvid = Dame 1 (SM-kampe)      Sort = Dame 2 (SM-kampe)      Gul = DM-kampe

SIU-turnering

DM-turnering Total (SIU + DM)

År

Placering K V U T Mål P Straf   Nr. K V U T Mål P Straf K V U T Mål P Straf
2013/2014 1 20 19 0 1 237 - 47 57 104 Vuk 5-0/KSF 2 8 6 0 2 51 - 14 18 68 28 25 0 3 288 - 61 75 172
2013/2014 3 20 10 0 10 129 - 86 30 88 Tuk 0-5/KSF                 20 10 0 10 129 - 86 30 88
2012/2013 1 20 20 0 0   345 - 26     40 86   1 5 5 0 0 37 - 2 10 38 25 25 0 0 282 - 28 50 124
2012/2013 3 20 11 2 7   103 - 112   24 118                   20 11 2 7   103 - 112   24 118
2011/2012 1 20 18 0 2 187 - 31 36 90 Vuk 5-0/KSF 1 5 4 1 0 31 - 3 9 26 25 22 1 2 218 - 34 45 116
2011/2012 3 20 11 2 7 112 - 77 24 82 Vuk 5-0/KSF                 20 11 2 7 112 - 77 24 82
2010/2011 1 25 21 1 3 188 - 47 43 160 Vuk 5-0 /Rødovre Herlev2 2 5 4 1 0 33- 2 9 12 28 25 2 3 221 - 49 51 172
2010/2011 4 24 13 2 9 155 - 100 28 182 Vuk5-0 /Rødovre                 24 13 2 9 155 - 100 28 182
2009/2010 1 24 23 0 1 211 - 16 46 108 Vuk 5-0/ Rødovre 2 8 5 1 2 11 - 7 11 60 32 28 1 3 222 - 23 57 168
2009/2010 4 24 12 2 10 75 - 70 26 78                   24 12 2 10 75 - 70 26 78
2008/2009 2 16 13 0 3 113 - 21 26 70 Vuk 5-0/ Amager 2 3 1 0 2 6 - 8 2 18 19 14 0 5 119 - 29 28 88
2008/2009 4 16 3 0 13 21 - 103 6 48 Vuk 5-0/ KSF                 16 3 0 13 21 - 103 6 48
2007/2008 2 16 10 1 5   66 -  30 21 72   3 3 2 0 1   13 -  5 4 16 19 12 1 6   79 -   35 25 88
2006/2007 3 16 8 1 7   52 -  60 17 116 Vuk 5-0/ Rødovre                 16 8 1 7   52 -   60   17 116
2005/2006 3 16 5 2 9   24 - 107 12 38                   16 5 2 9  24 - 107 12 38
2004/2005 3 8 3 1 4   22 -  34 7 38                   8 3 1 4  22 -   34 7 38
2003/2004 4 16 4 0 12   34 - 160 8 132                   16 4 0 12   34 - 160 8 132
Total   124 60 8 56 595 - 548 138 596                   124 60 8 56 595 - 548 138 596
Total   197 144 6 47 1479 - 579 313 1014     37 27 3 7 182 -41 63 238 234 171 9 54 1561 - 620 376 1155
                                    358 231 17 110 2334 - 1168 514 1751

 

Total 190 kampe (SIU)    2003 - 2014

Total
37 kampe (DM)

Europacup
9 kampe      

Total
236 kampe   (SIU+DM)
  K M A P K M A P U K M A P U K M A P
Josefine Hoegh Persson 115 292 168 460 37 50 31 81 18 9 3 4 7 10 161 345 203 548
Silke Lave Glud 136 167 133 303 29 27 18 45 6 9 6 3 9 2 174 200 154 364
Julie Gregersen 80 149 119 268 28 29 22 51 22 9 7 4 11 10 117 185 145 330
Line Ernst 133 142 127 269 28 17 17 34 14 6 3 2 5 22 167 162 146 308
Malene Frandsen 108 43 86 129 35 8 15 23 36 9 0 2 2 41 152 51 102 153
Louise Bjerregaard 74 77 53 130 32 5 9 14 6 9 0 2 2 6 115 82 64 146
Louise Hansen 118 65 44 109 29 6 9 15 10 3 0 0 0 2 150 71 53 124
Katarina Lund Nielsen 91 53 46 99 19 7 9 16 8 0 0 0 0 0 110 60 55 115
Christina Døj 80 39 58 97 21 5 11 13 16 0 0 0 0 0 101 44 69 113
Katrine Ellegaard 147 50 43 93 27 2 3 5 8 3 0 0 0 0 174 52 46 98
Mia Bau Hansen 53 46 35 81 22 7 7 14 10 9 1 1 2 4 81 54 43 97
Josephine Asperup 29 22 50 72 13 7 12 19 10 9 0 0 0 0 51 29 62 91
Joy Kuch 157 22 53 75 36 3 11 14 14 9 0 1 1 26 202 25 65 90
Josephine Svendsen 54 49 31 80 11 2 4 6 2 3 0 0 0 2 68 51 35 86
Nynne Lave Glud 171 12 56 68 36 1 4 5 4 9 0 1 1 0 216 13 61 74
Caroline Søndergaard 28 24 22 46 9 5 8 13 4 6 3 1 4 0 47 32 31 63
Zette Haagensen 103 24 28 52 14 2 5 7 2 0 0 0 0 0 117 26 33 59
Emilie Fogelstrøm 90 21 32 53 29 4 2 6 6 9 2 0 0 2 128 25 34 59
Sanne Just Jensen 64 17 33 50 18 3 2 5 2 9 0 2 2 0 91 20 37 57
Louise Døj 68 20 22 42 13 2 3 5 2 0 0 0 0 0 81 22 25 47
Lindi Clementsen 108 21 21 42 17 1 1 2 4 3 0 0 0 0 128 22 22 44
Mie Jensen 25 15 17 32 11 4 5 9 6 0 0 0 0 0 36 19 22 41
Josefine Anderberg 46 20 19 39 18 1 2 3 2 9 0 0 0 2 70 21 21 42
Simone Mørch 37 6 9 15 16 1 4 5 0 9 0 0 0 0 60 7 13 20
Sofie Rasmussen 25 5 9 14 8 2 3 5 0 3 0 0 0 0 36 7 12 19
Mie Augustsen 68 9 8 17 6 1 0 1 2 0 0 0 0 0 74 10 8 18
Maria Frøland 50 5 9 14 20 1 0 1 2 9 0 0 0 2 76 6 9 15
Kirstine Bang 48 4 6 10 17 2 1 3 0 9 0 0 0 2 71 6 7 13
Katrine Schlichting 33 6 6 12 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 36 6 6 12
Michella Beyer 69 3 7 10 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 83 4 7 11
Jeanita Sørensen 36 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4 6 10
Mette Christensen 29 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 6 3 9
Lizette Bergmann 24 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6 2 8
Mia Clementsen 22 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4 3 7
Josefine Sørensen 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 5
Marianne Lygteskov 24 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 3 5
Sarah Knudsen 4 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 5
Julie Kryger 4 0 0 0 8 2 2 4 8 0 0 0 0 0 12 2 2 4
Julie Koch Overgaard 24 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 1 3
Isabella Christensen 18 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 1 1
Daniella Bergmann 23 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 1 1
Frederikke Dahl 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
Linn Thomsen 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1
Jeanette Gylstorff 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Emilie Svendsen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Katrine Sørensen 43 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0
Amalie Joa 86 0 0 0 34 0 0 0 0 9 0 0 0 0 129 0 0 0
Kamilla Lund Nielsen 109 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0
Anna Ingvordsen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Mini Lave Glud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0
Nick Watson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0

 

Total 121 kampe (SIU - Dame 2)     2008 - 2014

  K U M A P
Silke Lave Glud 86 20 112 93 205
Louise Bjerregaard 98 36 83 48 131
Mia Bau Hansen 105 40 76 43 119
Julie Gregersen 37 26 51 26 77
Josefine Anderberg Hansen 100 58 29 32 61
Emilie Fogelstrøm 100 24 27 31 58
Sofie Rasmussen 96 26 22 23 45
Josephine Sørensen 32 16 12 22 34
Josefine Persson 7 2 23 9 32
Simone Mørch 99 32 9 20 29
Kirstine Bang 111 82 13 15 28
Line Ernst 12 10 19 7 26
Louise Hansen 15 18 16 7 23
Maria Frøland 92 10 7 13 20
Sanne Just Jensen 66 10 10 8 18
Caroline Søndergaard 45 8 10 8 18
Joy Kuch 20 5 7 7 14
Frederikke Bang Dahl 24 4 6 8 14
Josephine Asperup 5 10 8 5 13
Nynne Lave Glud 46 32 2 10 12
Katrine Ellegaared 15 4 7 4 11
Sarah Knudsen 27 6 7 4 11
Kamilla Lund Nielsen 7 0 6 2 8
Linn Thomsen 25 0 6 2 8
Malene Sloth 41 10 1 6 7
Christina Døj 7 6 5 1 6
Lindi Clementsen 17 6 3 3 6
Michella Beyer 21 22 2 4 6
Julie Kryger 6 18 0 3 3
Katarina Lund Nielsen 2 0 1 1 2
Louise Døj 7 0 1 1 2
Josefine Worm 1 0 1 0 1
Mie Augustsen 3 2 1 0 1
Malene Frandsen 7 0 1 0 1
Catia Luplau 15 0 1 0 1
Malene Frandsen 1 2 1 0 1
Josephine Svendsen 1 0 0 1 1
Josefine Persson 1 0 0 0 0
Mie Jensen 1 2 0 0 0
Sofia Hansen 1 0 0 0 0
Maria Lindal-Andersen 2 0 0 0 0
Lindi Clementsen 2 0 0 0 0
Kim Plöhn 3 0 0 0 0
Emma Starling 4 0 0 0 0
Lisa Jensen 7 0 0 0 0
Katrine Sørensen 11 0 0 0 0
Simone Kryger Rasmussen 12 0 0 0 0
Isabella Ebert Christensen 13 2 0 0 0
Emilie Svendsen 29 4 0 0 0
Amalie Joa 100 0 0 0 0
Anna Ingvordsen 3 0 0 0 0

 

2013/2014 - 19 SIU kampe (Dame 1) og 19 SIU kampe (Dame 2) + 8 DM kampe + 6 Europacup kampe:


2013/2014 - 19 kampe Dame 1 (SIU)

 

2013/2014 -
8 kampe (DM)

2013/2014
6 kampe (Europacup) 

2013/2014 ialt - 33 kampe
(Eurocup +SIU + DM)  
  K U M A P K U M A P K U M A P K U M A P
Josefine Hoegh Persson 18 8 76 40 116 8 6 18 11 29 6 8 3 4 7 32 22 97 55 152
Silke Lave Glud 6 0 17 16 33           6 2 3 3 6 12 2 20 19 39
Line Ernst 3 4 7 4 11           3 20 1 1 2 6 24 8 5 13
Julie Gregersen 13 4 30 32 62 8 10 9 10 19 6 8 6 3 9 27 22 45 45 90
Louise Bjerregaard 11 10 9 9 18 6 4 0 1 1 6 2 0 2 2 23 16 9 12 21
Malene Frandsen 16 14 12 26 38 7 6 3 3 6 6 35 0 1 1 29 55 15 30 45
Joy Kuch 14 6 4 8 12 8 2 0 1 1 6 22 0 1 1 28 30 4 10 14
Emilie Fogelstrøm 9 0 3 7 10 6 0 1 0 1 6 2 0 0 0 21 2 4 7 11
Josefine Anderberg 15 6 10 8 18 8 0 0 0 0 6 2 0 0 0 29 8 10 8 18
Mia Bau Hansen 15 2 16 20 36 8 8 5 5 10 6 4 1 1 2 29 14 22 26 48
Sanne Just Jensen 16 0 6 11 17 8 2 2 1 3 6 0 0 2 2 30 2 8 14 22
Simone Mørch 14 4 2 5 7 8 0 1 1 2 6 0 0 0 0 28 4 3 6 9
Nynne Lave Glud 12 2 0 6 6 7 0 0 0 0 6 0 0 1 1 25 2 0 7 7
Sofie Rasmussen 6 4 0 2 2           3 0 0 0 0 9 4 0 2 2
Kirstine Bang 17 4 2 3 7 8 0 2 0 0 6 2 0 0 0 31 6 4 3 7
Maria Frøland 10 0 3 3 6 8 0 0 0 0 6 2 0 0 0 24 2 3 3 6
Caroline Søndergaard 15 4 15 11 26 8 4 2 8 10 6 0 3 1 4 29 8 20 20 40
Amalie Joa 14 0 0 0 0 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 28 0 0 0 0
Josephine Asperup 13 26 17 20 37 8 16 6 4 10 6 0 0 0 0 27 42 23 24 47
Sarah Knudsen 3 0 2 2 4                     3 0 2 2 4
Lindi Clementsen                     3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Mini Lave Glud                     3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Linn Thomsen 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0           3 2 0 1 1
Josephine Sørensen 2 0 2 0 2                     2 0 2 0 2
Julie Kryger 4 4 0 0 0 8 8 2 2 4           12 12 2 2 4
Anna Ingvordsen 2 0 0 0 0                     2 0 0 0 0
  2 0 0 0 0                     2 0 0 0 0
Holdstraf             2         2                

 

Stillingen i Damerækken    2013 - 2014 

(20 kampe)

Kampe Vundet Uafgjort Tabt Mål Point Straf
Hvidovre 20 19 0 1 237 - 047 57 104
Herlev 20 16 0 4 167 - 078 48 112
Hvidovre 2 20 10 0 10 129 - 086 30 88
Gentofte 20 8 0 12 089 - 167 24 166
Herlev 2 20 4 0 16 049 - 179 12 110
KSF 20 3 0 17 057 - 171 9 84


 

2013/2014  -  19 kampe (SIU - Dame 2)

           
Silke Lave Glud 8 0 15 19 34
Louise Bjerregaard 11 6 13 12 25
Mia Bau Hansen 12 4 19 11 30
Josefine Anderberg Hansen 11 10 5 7 12
Emilie Fogelstrøm 11 0 5 3 8
Sofie Rasmussen 5 6 1 3 4
Kirstine Bang 14 6 4 3 7
Simone Mørch 14 0 1 4 5
Nynne Lave Glud 15 2 0 5 5
Marie Frøland 10 2 4 7 11
Caroline Søndergaard 4 2 0 0 0
Josephine Olin Sørensen 15 10 11 12 23
Linn Thomsen 9 0 3 1 4
Amalie Joa 14 0 0 0 0
Sarah Knudsen 13 2 4 2 6
Joy Kuch 10 4 7 6 13
Josefine Persson 7 2 23 9 32
Sanne Jensen 4 0 3 4 7
Malene Frandsen 1 2 1 0 1
Josephine Asperup 5 10 8 5 13
Anna Ingvordsen 3 0 0 0 0
Julie Kryger 6 18 0 3 3
Julie Gregersen 1 0 2 1 3
2012/2013 - 20 SIU kampe (Dame 1) og 20 SIU kampe (Dame 2) + 5 DM kampe + 3 Europacup kampe:


2012/2013 - 20 kampe Dame 1 (SIU)

 

2012/2013 -
5 kampe (DM)

2012/2013
3 kampe (Europacup) 

2012/2013 ialt - 28 kampe
(Eurocup +SIU + DM)  
  K U M A P K U M A P K U M A P K U M A P
Josefine Hoegh Persson 19 10 64 48 112 5 0 8 3 11 3 2 0 0 0 27 12 72 51 123
Silke Lave Glud 19 2 58 48 106 5 0 8 4 12 3 2 3 0 3 27 4 69 52 121
Line Ernst 15 4 35 44 79 5 0 4 3 7 3 2 2 1 3 23 6 41 48 89
Julie Gregersen 18 4 52 45 97 5 0 6 3 9 3 2 1 1 2 26 6 59 49 108
Louise Bjerregaard 17 2 31 15 46 5 0 0 2 2 3 4 0 0 0 25 6 31 17 48
Louise Hansen 14 8 19 11 30 5 4 2 3 5 3 2 0 0 0 22 14 21 14 35
Malene Frandsen 16 6 16 32 48 5 18 1 4 5 3 6 0 1 1 24 30 17 37 54
Joy Kuch 14 0 2 11 13 5 6 0 3 3 3 4 0 0 0 22 10 2 14 16
Emilie Fogelstrøm 13 6 8 7 15 4 0 1 1 2 3 0 0 0 0 20 6 9 8 17
Katrine Ellegaard 11 4 6 4 10 4 2 1 0 1 3 0 0 0 0 18 6 7 4 11
Josefine Anderberg 4 0 2 2 4 4 0 0 1 1 3 0 0 0 0 11 0 2 3 5
Mia Bau Hansen 13 4 21 8 29 5 2 1 1 2 3 0 0 0 0 21 6 22 9 31
Sanne Just Jensen 18 0 8 16 24           3 0 0 0 0 21 0 8 16 24
Simone Mørch 9 0 2 2 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 16 0 2 2 4
Nynne Lave Glud 17 0 1 7 8 5 2 0 1 1 3 0 0 0 0 25 2 1 8 9
Sofie Rasmussen 11 8 4 7 11 3 0 0 0 0           14 8 4 7 11
Kirstine Bang 8 0 0 2 2 4 0 0 1 1 3 0 0 0 0 15 0 0 3 3
Zette Haagensen 1 0 0 0 0                     1 0 0 0 0
Maria Frøland 15 2 1 4 5 5 2 1 0 1 3 0 0 0 0 23 4 2 4 6
Caroline Søndergaard 10 2 8 9 17 5 0 3 0 3           15 2 11 9 19
Frederikke Dahl 1 2 0 1 1                     1 2 0 1 1
Amalie Joa 18 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 26 0 0 0 0
Josephine Svendsen 1 0 0 1 1           3 2 0 0 0 4 2 0 1 1
Josephine Asperup 16 16 5 30 35 5 2 1 8 9 3 0 0 0 0 24 18 6 38 44
Josefine Sørensen 1 0 1 2 3                     1 0 1 2 3
Sarah Knudsen 1 0 0 1 1                     1 0 0 1 1
Lindi Clementsen 3 2 1 1 2 3 0 0 0 0           3 2 1 1 2
Holdstraf   4                             4      

 

Stillingen i Damerækken    2012 - 2013 

(20 kampe)

Kampe Vundet Uafgjort Tabt Mål Point Straf
Hvidovre 20 20 0 0   345 - 26     40 86
Herlev 20 14 1 5 119 - 61   29 116
Hvidovre 2 20 11 2 7   103 - 112   24 118
Gentofte 20 7 0 13    114 - 170     14 139
KSF 20 5 0 15   70 - 171 10 115
Herlev 2 20 1 1 18   33 - 235 3 90


 

2012/2013  -  20 kampe (SIU - Dame 2)

  K U M A P
Silke Lave Glud 2 0 0 0 0
Louise Bjerregaard 16 8 24 10 34
Mia Bau Hansen 18 8 18 12 30
Josefine Anderberg Hansen 15 20 4 5 9
Line Ernst 5 8 7 1 8
Emilie Fogelstrøm 17 6 6 4 10
Sofie Rasmussen 13 6 5 4 9
Kirstine Bang 20 8 1 5 6
Simone Mørch 18 4 2 1 3
Nynne Lave Glud 5 2 1 0 1
Marie Frøland 19 2 3 1 4
Katrine Ellegaard 9 2 4 2 6
Caroline Søndergaard 16 4 7 6 13
Frederikke Dahl 7 2 4 8 12
Louise Hansen 7 10 9 4 13
Lindi Clementsen 8 4 1 1 2
Josephine Olin Sørensen 15 6 1 10 11
Linn Thomsen 11 0 3 1 4
Amalie Joa 16 0 0 0 0
Sarah Knudsen 14 4 3 2 5
Josephine Svendsen 1 0 0 1 1
Joy Kuch 8 6 0 1 1
Mie Augustsen 1 0 0 0 0
Kim Plöhn 3 0 0 0 0
2011/2012 - 19 SIU kampe (Dame 1) og 19 SIU kampe (Dame 2) + 5 DM kampe:


2011/2012 - 19 kampe Dame 1 (SIU)

 

2011/2012 -
5 kampe (DM)

 2011/2012 ialt - 24 kampe
(SIU + DM)  

  K U M A P K U M A P K U M A P
Josefine Hoegh Persson 16 8 41 15 56 5 4 5 5 10 21 12 46 20 66
Silke Lave Glud 18 6 33 22 55 5 2 6 3 9 23 8 39 25 64
Line Ernst 16 10 23 19 42 5 4 4 4 8 21 14 27 23 50
Julie Gregersen 15 4 21 18 39 5 4 4 2 6 20 8 25 20 45
Louise Bjerregaard 14 2 21 7 28 5 0 3 3 6 19 2 24 10 34
Louise Hansen 19 10 14 7 21 5 0 1 0 1 24 10 15 7 22
Malene Frandsen 12 10 4 6 10 5 4 2 2 4 17 14 6 8 14
Joy Kuch 12 8 1 10 11 5 0 1 2 3 17 8 2 12 14
Emilie Fogelstrøm 16 0 4 6 10 3 0 1 0 1 19 0 5 6 11
Katrine Ellegaard 16 0 5 6 11 5 0 0 0 0 21 0 5 6 11
Christina Døj 11 4 0 8 8 5 4 1 2 3 16 8 1 10 11
Josefine Anderberg 14 2 4 6 10 3 0 0 0 0 17 2 4 6 10
Mia Bau Hansen 14 6 4 3 7 5 0 0 1 1 19 6 4 4 8
Sanne Just Jensen 15 0 1 6 7 5 0 1 0 1 20 0 2 6 8
Simone Mørch 9 2 2 2 4 3 0 0 3 3 12 2 2 5 7
Nynne Lave Glud 16 2 1 5 6 5 2 0 0 0 21 4 1 5 6
Sofie Rasmussen 7 2 1 0 1 3 0 2 2 4 10 2 3 2 5
Kirstine Bang 9 10 1 1 2 3 0 0 0 0 12 10 1 1 2
Zette Haagensen 9 0 1 3 4           9 0 1 3 4
Maria Frøland 12 0 0 1 1 3 0 0 0 0 15 0 0 1 1
Caroline Søndergaard 1 0 0 0 0           1 0 0 0 0
Frederikke Dahl 1 0 0 0 0           1 0 0 0 0
Amalie Joa 12 0 0 0 0 5 0 0 0 0 17 0 0 0 0
Katrine Sørensen 15 2 0 0 0 5 0 0 0 0 20 2 0 0 0
Holdstraf   2         2                

 

Stillingen i Damerækken    2011 - 2012 

(20 kampe)

Kampe Vundet Uafgjort Tabt Mål Point Straf
Hvidovre 20 18 0 2 187 -  31    36 90
Herlev 20 17 1 2 145 -  51    35 127
Hvidovre 2 20 11 2 7 112 -  77    24 82
Gentofte 20 7 2 11 73 - 127 16 186
Herlev 2 20 3 1 16 33 - 145 7 72
KSF 20 1 0 19 25 - 144 2 118


 

2011/2012  -  19 kampe (SIU - Dame 2)

  K U M A P
Silke Lave Glud 16 8 27 23 50
Louise Bjerregaard 16 4 22 10 32
Mia Bau Hansen 19 10 16 5 21
Josefine Anderberg Hansen 16 4 8 11 19
Line Ernst 6 2 11 6 17
Emilie Fogelstrøm 15 6 6 10 16
Sanne Just Jensen 17 2 5 6 11
Sofie Rasmussen 17 8 2 7 9
Kirstine Bang 17 18 2 3 5
Simone Mørch 17 2 1 4 5
Nynne Lave Glud 12 0 1 3 4
Maria Frøland 16 6 0 3 3
Christina Døj 1 2 2 0 2
Katrine Ellegaard 3 0 2 0 2
Caroline Søndergaard 13 2 1 1 2
Frederikke Dahl 12 2 1 0 1
Louise Hansen 1 0 0 0 0
Sofia Hansen 1 0 0 0 0
Lindi Clementsen 2 0 0 0 0
Josephine Olin Sørensen 2 2 0 0 0
Linn Thomsen 5 0 0 0 0
Katrine Sørensen 11 0 0 0 0
Amalie Joa 16 0 0 0 0
Holdstraf   2      

2010/2011 - 23 SIU kampe (Dame 1) og 24 SIU kampe (Dame 2) + 5 DM kampe:


2010/2011 - 23 kampe Dame 1 (SIU)

 

2010/2011 -
5 kampe (DM)

 2010/2011 ialt - 28 kampe
(SIU + DM)  

  K U M A P K U M A P K U M A P
Josefine Hoegh Persson 19 14 41 28 69 5 0 10 1 11 24 14 51 29 80
Silke Lave Glud 17 2 27 19 46 5 2 7 5 12 22 4 34 24 58
Julie Gregersen 17 4 27 15 42 5 2 5 4 9 22 6 32 19 51
Line Ernst 18 22 23 23 46 4 0 1 4 5 22 22 24 27 51
Christina Døj 20 26 15 16 31 5 0 1 3 4 25 26 16 19 35
Louise Bjerregaard 15 4 7 13 20 5 0 2 1 3 20 4 9 14 23
Malene Frandsen 19 18 5 12 17 4 2 1 1 2 23 20 6 13 19
Katrine Ellegaard 22 4 9 8 17 5 2 0 0 0 27 6 9 8 17
Katarina Lund Nielsen 14 8 6 8 14 5 0 1 2 3 19 8 7 10 17
Louise Hansen 16 16 5 5 10 5 0 2 3 5 21 16 7 8 15
Nynne Lave Glud 21 6 2 12 14 5 0 0 1 1 26 6 2 13 15
Joy Kuch 20 8 2 6 8 5 0 1 2 3 25 8 3 8 11
Mia Bau Hansen 11 2 5 4 9 4 0 0 1 1 15 2 5 5 10
Josefine Anderberg 13 0 4 3 7 3 2 1 1 2 16 2 5 4 9
Zette Haagensen 11 2 2 7 9 0 0 0 0 0 11 2 2 7 9
Emilie Fogelstrøm 17 0 3 4 7 4 0 0 0 0 21 0 3 4 7
Sanne Just Jensen 14 0 2 0 2 5 0 0 1 1 19 0 2 1 3
Caroline Søndergaard 2 0 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 1 2 3
Maria Frøland 12 2 1 1 2 4 0 0 0 0 16 2 1 1 2
Lindi Clementsen 4 2 0 2 2 0 0 0 0 0 4 2 0 2 2
Sofie Rasmussen 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 3 0 1 0 1
Michella Beyer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kirstine Bang 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 6 2 0 0 0
Simone Mørch 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 7 2 0 0 0
Kamilla Lund Nielsen 10 2 0 0 0 5 0 0 0 0 15 2 0 0 0
Amalie Joa 19 0 0 0 0 5 0 0 0 0 24 0 0 0 0
Holdstraf   12         2         14      

 

Stillingen i Damerækken    2010 - 2011 

  Kampe Vundet Uafgjort Tabt Mål Point Straf
Hvidovre 25 21 1 3 198 -   47    43 160
Herlev 25 16 1 8 168 -   71    33 144
Rødovre 25 15 1 9 165 -   82    31 328
Hvidovre 2 25 14 2 9 160 - 100    30 182
KSF 25 4 1 20   42 - 232   9 126
Herlev 2 25 2 0 23   41 - 242   4 80


 

2010/2011  -  24 kampe (SIU - Dame 2)

  K U M A P
Silke Lave Glud 23 10 44 41 85
Julie Gregersen 18 12 35 21 56
Mia Bau Hansen 18 10 14 9 23
Louise Bjerregaard 19 10 10 9 19
Sofie Rasmussen 24 2 12 6 18
Emilie Fogelstrøm 22 8 8 8 16
Josefine Anderberg Hansen 21 14 7 6 13
Simone Mørch 24 22 2 10 12
Kamilla Lund Nielsen 5 0 6 2 8
Louise Hansen 4 4 5 2 7
Kirstine Bang 21 24 3 3 6
Sanne Just Jensen 18 8 1 5 6
Michella Beyer 13 18 2 3 5
Malene Sloth 9 4 1 4 5
Christina Døj 4 4 2 1 3
Katrine Ellegaard 3 2 1 2 3
Caroline Søndergaard 10 0 1 1 2
Nynne Lave Glud 9 24 0 2 2
Lindi Clementsen 4 2 1 0 1
Maria Frøland 23 0 0 1 1
Katarina Lund Nielsen 1 0 0 0 0
Joy Kuch 1 2 0 0 0
Amalie Joa 20 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
Holdstraf   2      

2009/2010 - 23 SIU kampe (Dame 1) og 24 SIU kampe (Dame 2) + 8 DM kampe:


2009/2010 - 23 kampe Dame 1 (SIU)

 

2009/2010 -
8 kampe (DM)

 2009/2010 ialt
(SIU + DM)  

  K U M A P K U M A P K U M A P
Josefine Hoegh Persson 19 14 31 19 50 8 6 6 4 10 27 20 37 23 60
Line Ernst 23 0 30 18 48 8 6 4 3 7 31 6 34 21 55
Silke Lave Glud 20 6 20 14 34 8 2 5 6 11 28 8 25 20 45
Katarina Lund Nielsen 19 4 17 20 37 8 4 4 4 8 27 8 21 24 45
Josefine Svendsen 19 8 23 15 38 8 2 2 4 6 27 10 25 19 44
Julie Gregersen 17 0 19 9 28 8 6 5 3 8 25 6 24 12 36
Christina Døj 21 14 8 18 26 5 8 2 1 3 26 22 10 19 29
Louise Døj 21 2 7 11 18 7 0 1 2 3 28 2 8 13 21
Mie Jensen 13 2 4 7 11 8 4 4 5 9 21 6 8 12 20
Katrine Ellegaard 20 4 7 11 18 7 0 0 2 2 27 4 7 13 20
Louise Bjerregaard 12 4 8 9 17 8 2 2 0 2 20 6 10 9 19
Louise Hansen 22 12 10 7 17 8 4 0 2 2 30 16 10 9 19
Joy Kuch 21 12 5 7 12 8 4 1 2 3 29 16 6 9 15
Nynne Lave Glud 19 6 3 10 13 8 0 0 1 1 27 6 3 11 14
Zette Haagensen 21 2 6 5 11 8 2 1 1 2 29 4 7 6 13
Malene Frandsen 21 6 5 6 11 8 4 1 1 2 29 10 6 7 13
Lindi Clementsen 20 4 3 7 10 8 4 1 1 2 28 8 4 8 12
Emilie Fogelstrøm 11 0 3 6 9 7 0 0 1 1 18 0 3 7 10
Michella Beyer 16 2 0 4 4 8 0 0 0 0 24 2 0 4 4
Kamilla Lund Nielsen 23 0 0 0 0 8 0 0 0 0 31 0 0 0 0
Amalie Joa 15 0 0 0 0 8 0 0 0 0 23 0 0 0 0
Maria Frøland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sanne Jensen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

 

Stillingen i Damerækken    2009 - 2010 

  Kampe Vundet Uafgjort Tabt Mål Point Straf
Hvidovre 24 23 0 1  211   -   16 46 108
Herlev 24 19 0 4  225   -   29 40 78
Rødovre 24 12 3 9  114   -   66 27 206
Hvidovre 2 24 12 2 10    75   -   70 26 78
