# 5: 

Wing

19.04.1996

Sofie Rasmussen

Sort = 2 hold      Grøn = "Drengehold"

År

Kampe Mål Assist Point Udvisninger Kampe Mål Assist Point Udvisninger
2013/2014 11 0 2 2 4 4 1 1 2 6
2012/2013 12 4 8 12 8 12 5 4 9 6
2011/2012 15 3 3 6 2 17 2 7 9 8
2010/2011 4 1 0 1 0 34 18 8 26 2
2009/2010 1 0 0 0 0 38 3 3 6 2
2008/2009           34 3 6 9 10
2007/2008           27 3 4 7 6
2006/2007           38 0 1 1 0
2005/2006           17 0 1 1 2
Total 43 8 13 21 14 221 35 34 69 42


"Drengekampe":

År

Kampe Mål Assist Point Udvisninger  
2008/2009 30 2 7 9 6 U 13
2007/2008 6 (?) 0 0 0 2 U 13.2.1
2006/2007 1 0 0 0 0 U 12
2005/2006 10 0 0 0 0 U 10
Total 47 2 7 9 6