|
# 50: |
Sort = 2 hold Grøn = "Drengekampe"
Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger | Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger | |
2013/2014 | 34 | 3 | 6 | 9 | 8 | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 |
2012/2013 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2011/2012 | 20 | 3 | 6 | 9 | 4 | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 |
2010/2011 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 3 | 13 | 16 | 22 |
2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 1 | 4 | 8 |
2008/2009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | 3 | 8 |
2007/2008 | 33 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
2006/2007 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
2005/2006 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 83 | 8 | 13 | 21 | 14 | 237 | 13 | 29 | 42 | 48 |
År |
Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger | |
2008/2009 | 64 | 0 | 4 | 4 | 10 | U 13 |
2007/2008 | 3 (?) | 0 | 0 | 0 | 0 | U 13.2.1 |
2006/2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | U 12 |
Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |