# 4:

Målmand / Wing 

03.03.1996

Silke Lave Glud

Hvid = 1 hold    Sort = 2 hold   Grøn = "Drengekampe" Gul = Herlev

År

Kampe Mål Assist Point Udvisninger Kampe Mål Assist Point Udvisninger
2013/2014 25 44 32 76 3          
2013/2014 17 25 22 47 2 8 15 19 34 8
2012/2013 28 69 52 121 4 2 0 0 0 0
2011/2012 31 44 31 75 10 16 27 23 50 8
2010/2011 29 43 36 79 5 33 58 50 108 12
2009/2010 46 33 27 60 8 41 29 13 42 2
2008/2009 38 9 14 23 0 33 21 17 38 0
2007/2008 57 16 17 33 0 28 19 9 28 2
2006/2007 26 5 6 11 2 38 5 0 5 0
2005/2006 14 1 1 2 0 22 2 2 4 0
2004/2005 3 0 0 0 0 26 0 0 0 0
2003/2004 0 0 0 0 0 5 0 1 1 0
2002/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001/2002 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2000/2001 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Total 289 245 206 451 31 257 176 134 310 32
Herlev 25 44 32 76 3          
Ialt 314 289 238 527 34          

"Drengekampe":

  Kampe Mål Assist Point Udv. Hold
2013/2014 4 2 1 3 0 U 17 Herlev
2012/2013 24 5 8 13 2 U 17
2011/2012 12 10 9 19 2 U 15
2010/2011 47 27 35 62 10 U 15
2009/2010 28 13 11 24 4 U 15
2009/2010 5 5 2 7 2 U 15.2
2008/2009 44 26 14 40 6 U 13
2007/2008 27 8 8 16 4 U 13
2007/2008 1 0 0 0 0 U 13.2.1
2006/2007 33 17 11 28 2 U 12
2005/2006 11 17 5 22 0 U 10
2004/2005 22 11 4 15 0 U 10
2004/2005 1 0 1 1 0 U 12.2
2003/2004 4 0 0 0 0 U 10
2003/2004 14 2 2 4 0 U 10.2
2003/2004 19 12 8 20 0 (Bandekrig)
2002/2003 1 1 0 1 0 U 8
2002/2003 24 8 0 8 0 (Bandekrig)
2001/2002 21 0 0 0 0 (Bandekrig)
2000/2001 7 0 0 0 0 (Bandekrig)
Total 349 164 119 283 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herlevkampe