|
# 14: |
Hvid = 1 hold Sort = 2 hold Grøn = Drengekampe
År |
Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger | Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger |
2013/2014 | 38 | 107 | 56 | 163 | 26 | 7 | 23 | 9 | 32 | 2 |
2012/2013 | 29 | 76 | 54 | 130 | 12 | |||||
2011/2012 | 24 | 53 | 21 | 74 | 14 | |||||
2010/2011 | 24 | 53 | 29 | 82 | 16 | |||||
2009/2010 | 38 | 55 | 27 | 82 | 32 | |||||
2008/2009 | 34 | 63 | 24 | 87 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | 37 | 35 | 15 | 50 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Total | 224 | 442 | 226 | 668 | 124 | 9 | 26 | 12 | 38 | 2 |
"Drengekampe":
Kampe | Mål | Assist | Point | Udv. | Hold | |
2011/2012 | 27 | 11 | 6 | 17 | 0 | U 17 |
2010/2011 | 18 | 7 | 1 | 8 | 0 | U 17 |
2009/2010 | 17 | 7 | 2 | 9 | 10 | U 17 |
2008/2009 | 25 | 15 | 9 | 24 | 12 | U 15 |
2007/2008 | ? | ? | ? | ? | 0 | U 15 |
87 | 40 | 18 | 58 | 22 |