|
# 20: |
Hvid = 1 hold Sort = 2 hold Grøn = "Drengekampe"
År |
Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger | Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger |
2013/2014 | 31 | 0 | 7 | 7 | 2 | 15 | 0 | 5 | 5 | 2 |
2012/2013 | 26 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2011/2012 | 25 | 1 | 5 | 6 | 4 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2010/2011 | 32 | 3 | 14 | 17 | 6 | 11 | 2 | 3 | 5 | 24 |
2009/2010 | 44 | 3 | 13 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2008/2009 | 44 | 2 | 6 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2007/2008 | 60 | 1 | 12 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | 42 | 3 | 9 | 12 | 24 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2005/2006 | 47 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2004/2005 | 34 | 1 | 6 | 7 | 0 | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 |
2003/2004 | 54 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 535 | 17 | 84 | 101 | 84 | 72 | 7 | 17 | 24 | 39 |
"Drengekampe":
Kampe | Mål | Assist | Point | Udv. | Hold | |
2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | U 15 |
1999/2000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | U 10 |
1999/2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | U 8 |
1998/1999 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | U 8 |
1998/1999 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | (Bandekrig) |
1997/1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | U 8 |
1997/1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (Bandekrig) |
Total | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Herlevkampe