|
# 77: |
Sort = 2 hold
År |
Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger | Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger |
2013/2014 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2012/2013 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||
2011/2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2007/2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Drengekampe:
År |
Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger | Hold |
2012/2013 | 23 | 1 | 1 | 2 | ? | U 15.1 |
2012/2013 | 13 | 0 | 0 | 0 | ? | U 15.2 |
2011/2012 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | U 13 |
Total | 41 | 1 | 2 | 3 | 0 |