|
# 18: |
Hvid = 1 hold Sort = 2 hold Grøn = "Drengekampe"
År |
Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger | Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger |
2013/2014 | 29 | 7 | 10 | 17 | 18 | 11 | 13 | 12 | 25 | 6 |
2012/2013 | 28 | 31 | 18 | 49 | 6 | 16 | 24 | 10 | 34 | 8 |
2011/2012 | 26 | 26 | 11 | 37 | 4 | 16 | 22 | 10 | 32 | 4 |
2010/2011 | 27 | 16 | 17 | 33 | 10 | 26 | 15 | 13 | 28 | 14 |
2009/2010 | 32 | 11 | 9 | 20 | 8 | 41 | 16 | 8 | 24 | 12 |
2008/2009 | 27 | 4 | 3 | 7 | 2 | 37 | 18 | 13 | 31 | 4 |
2007/2008 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 29 | 19 | 9 | 28 | 10 |
2006/2007 | 37 | 11 | 1 | 12 | 4 | |||||
2005/2006 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
Total | 165 | 96 | 68 | 164 | 52 | 226 | 139 | 77 | 216 | 62 |
"Drengekampe"
År |
Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger | |
2009/2010 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | U 15 |
2008/2009 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | U 15.2 |
2008/2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U 13 |
2007/2008 | 23 | 3 | 2 | 5 | 2 | U 13 |
2006/2007 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | U 12 |
2005/2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | U 10 |
Total | 34 | 7 | 2 | 9 | 2 |