# 12: 

 

Wing

05.10.1994

Louise Hansen

Hvid = 1 hold    Sort = 2 hold     Grøn = "Drengekampe"

År

Kampe Mål Assist Point Udvisninger Kampe Mål Assist Point Udvisninger
2012/2013 24 23 15 38 14 7 9 4 13 10
2011/2012 30 19 11 30 6          
2010/2011 27 17 12 29 17 4 5 2 7 4
2009/2010 45 16 13 29 24 3 2 1 3 4
2008/2009 38 14 16 30 8          
2007/2008 53 18 11 29 29 19 9 1 10 26
2006/2007 19 3 2 5 12 37 15 5 20 74
2005/2006 5 0 0 0 0 21 6 2 8 12
2004/2005 0 0 0 0 0 19 1 3 4 4
Total 241 110 80 190 110 110 47 18 65 134

"Drengekampe":

  Kampe Mål Assist Point Udv. Hold
2011/2012 26 4 1 5 14 U 17
2010/2011 8 1 0 1 16 U 15
2008/2009 6 0 0 0 2 U 15
2007/2008 ? ? ? ? ? U 15
2006/2007 8 4 1 5 8 U 14
Total 48 9 2 11 40