|
|
# 36: |
Sort = 2 hold
|
År |
Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger | Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger |
| 2012/2013 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2009/2010 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2007/2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 5 | 8 | 13 | 4 |
Drengekampe:
|
År |
Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger | Hold |
| 2012/2013 | 17 | 0 | 3 | 3 | ? | U 15.1 |
| 2012/2013 | 13 | 0 | 0 | 0 | ? | U 15.2 |
| Total | 30 | 0 | 3 | 3 |