( |
# 89: |
Hvid = 1 hold Sort = 2 hold Grøn = "Drengekampe"
År |
Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger | Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger |
2013/2014 | 32 | 15 | 31 | 46 | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2012/2013 | 24 | 17 | 37 | 54 | 32 | |||||
2011/2012 | 24 | 9 | 16 | 25 | 20 | |||||
2010/2011 | 24 | 6 | 14 | 20 | 22 | |||||
2009/2010 | 40 | 8 | 11 | 19 | 26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
2008/2009 | 33 | 0 | 2 | 2 | 18 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2007/2008 | 29 | 3 | 3 | 6 | 4 | 33 | 6 | 6 | 12 | 24 |
2006/2007 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 | 2 | 4 | 25 |
Total | 187 | 50 | 98 | 148 | 159 | 76 | 14 | 10 | 24 | 55 |
"Drengekampe":
Kampe | Mål | Assist | Point | Udv. | Hold | |
2012/2013 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | U 17 |
2011/2012 | 28 | 2 | 3 | 5 | 10 | U 17 |
2010/2011 | 26 | 1 | 3 | 4 | 8 | U 17 |
2009/2010 | 29 | 0 | 4 | 4 | 75 | U 15 |
2008/2009 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | U 15 |
2007/2008 | 31 | 0 | 2 | 2 | 14 | U 13 |
2006/2007 | 31 | 0 | 1 | 1 | 26 | U 12 |
199 | 3 | 13 | 16 | 156 |