#  6: 

Center

05.12.1994

Emilie Johansen

Hvid = 1 hold    Sort = 2 hold     Grøn = Drengekampe

År

Kampe Mål Assist Point Udvisninger Kampe Mål Assist Point Udvisninger
2013/2014 27 4 7 11 2 11 5 3 8 0
2012/2013 23 9 9 18 6 17 6 4 10 6
2011/2012 26 6 9 15 2 15 6 10 16 6
2010/2011 28 7 7 14 0 32 10 10 20 12
2009/2010 28 3 7 10 2 36 5 6 11 6
2008/2009 24 1 0 1 0 38 10 2 12 4
2007/2008 14 1 1 2 0 27 8 5 13 2
2006/2007 13 1 2 3 0 37 8 5 13 4
2005/2006 10 0 0 0 0 20 3 1 4 0
2004/2005 0 0 0 0 0 25 6 0 6 0
2003/2004 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
2002/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 183 32 42 74 12 262 67 46 113 40

"Drengekampe"

  Kampe Mål Assist Point Udv. Hold
2007/2008 2 0 0 0 0 U 13