|
# 95:
Back |
Hvid = 1 hold Sort = 2 hold Grøn = "Drengekampe"
År |
Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger | Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger |
2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2008/2009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2007/2008 | 38 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||
2006/2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2005/2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2004/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Total | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 7 | 7 | 14 |
"Drengekampe":
Kampe | Mål | Assist | Point | Udv. | Hold | |
2008/2009 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | U 13 |
2007/2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U 13 |
2007/2008 | 6 (?) | 0 | 0 | 0 | 0 | U 13.2.1 |
2006/2007 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | U 12 |
2004/2005 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | U 10 |
106 | 1 | 0 | 1 | 2 |