|
# 42: |
Sort = 2 hold
År |
Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger | Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger |
2013/2014 | 35 | 20 | 21 | 41 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012/2013 | 15 | 11 | 9 | 20 | 2 | 16 | 7 | 6 | 13 | 4 |
2011/2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2010/2011 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 |
2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2008/2009 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 55 | 32 | 32 | 64 | 12 | 78 | 11 | 11 | 22 | 8 |
Drengekampe:
År |
Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger |
2012/2013 | 34 | 0 | 1 | 1 | ? |
2012/2013 | 12 | 2 | 2 | 4 | ? |
2011/2012 | 41 | 0 | 3 | 3 | 2 |
2011/2012 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Total | 83 | 3 | 8 | 11 | 4 |