|
# 15 Back/Målmand |
Hvid = 1 hold Sort = 2 hold Grøn = "Drengekampe"
År |
Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger | Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger |
2013/2014 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
2005/2006 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2004/2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2003/2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 18 |
"Drengekampe":
Kampe | Mål | Assist | Point | Udv. | Hold | |
2010/2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | U15.1 |
2007/2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U 13 |
2007/2008 | 4 (?) | 0 | 0 | 0 | 2 | U 13.2.1 |
2002/2003 | ? | ? | ? | ? | ? | U 10 |
Total | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |