|
# 10: |
Hvid = 1 hold Sort = 2 hold
År |
Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger | Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger |
2008/2009 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | 51 | 4 | 5 | 9 | 14 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2006/2007 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 1 | 3 | 10 |
2005/2006 | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 22 | 7 | 0 | 7 | 2 |
2004/2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 3 | 7 | 6 |
2003/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2002/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 135 | 6 | 6 | 12 | 22 | 90 | 15 | 6 | 21 | 18 |
"Drengekampe":
Kampe | Mål | Assist | Point | Udv. | Hold | |
2006/2007 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | J 14 |
6 | 2 | 0 | 2 | 2 |