# 9: 

Center

10.09.1993

Line Ernst

Hvid = 1 hold    Sort = 2 hold

År

Kampe Mål Assist Point Udvisninger Kampe Mål Assist Point Udvisninger
2008/2009 36 27 31 58 10 1 1 0 1 0
2007/2008 49 15 12 27 14 13 14 5 19 4
2006/2007 37 11 1 12 12 22 6 4 10 8
2005/2006 16 1 0 1 0 22 14 8 22 2
2004/2005 2 0 0 0 0 26 12 1 13 2
2003/2004 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0
2002/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001/2002 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2000/2001 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Total 140 54 44 98 36 93 48 18 66 16

 

"Drengekampe":

  Kampe Mål Assist Point Udv. Hold
2008/2009 24 6 4 10 10 U 15
2007/2008 ? ? ? ? 0 U 15
2006/2007 7 1 2 3 0 J 14
  31 7 6 13 10