|
# 28:
|
Hvid = 1 hold Sort = 2 hold Grøn = Drengekampe
År |
Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger | Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger |
2008/2009 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2007/2008 | 27 | 0 | 1 | 1 | 4 | 34 | 3 | 3 | 6 | 2 |
2006/2007 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2005/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2004/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2003/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 67 | 0 | 3 | 3 | 8 | 149 | 7 | 4 | 11 | 14 |
"Drengekampe"
Kampe | Mål | Assist | Point | Udv. | Hold | |
2007/2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | U13 |