|
# : 6 |
Hvid = 1 hold Sort = 2 hold Grøn = Drengekampe
År |
Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger | Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger |
2008/2009 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 10 | 2 | 12 | 4 |
2007/2008 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | 8 | 5 | 13 | 2 |
2006/2007 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 37 | 8 | 5 | 13 | 4 |
2005/2006 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2004/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 6 | 0 |
2003/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 61 | 3 | 3 | 6 | 0 | 151 | 35 | 13 | 46 | 10 |
"Drengekampe"
Kampe | Mål | Assist | Point | Udv. | Hold | |
2007/2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U13 |