|
# 15 Back/Målmand |
Hvid = 1 hold Sort = 2 hold Grøn = "Drengekampe"
År |
Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger | Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger |
2008/2009 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
2005/2006 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2004/2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2003/2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 18 |
"Drengekampe":
Kampe | Mål | Assist | Point | Udv. | Hold | |
2007/2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U 13 |
2007/2008 | 4 (?) | 0 | 0 | 0 | 2 | U 13.2.1 |
2002/2003 | ? | ? | ? | ? | ? | J 10 |
Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |