Dato

Kl.

Dame 1

S 31.08 14.00 Hvidovre - Hvidovre U15 3 - 5 Mangler spec.
S 07.09 16.00 Lady Stars 1 - Hvidovre 1 - 6  
L 13.09 08.00 Hvidovre - Gentofte 11 - 1  
L 13.09 11.00 Hvidovre - Herning 14 - 0  
S 13.09 15.15 Hvidovre - Odense 12 - 0  
S 14.09 10.50 Hvidovre - Herlev 2 - 1  
S 21.01 14.30 Hvidovre - Herlev 0 - 3  
Ti 23.09 20.10 Herlev 2 - Hvidovre 0 - 20  
S 12.10 18.15 Herlev - Hvidovre 0 - 6  
S 31.08 14.00 Hvidovre - Hvidovre U17 7 - 6 Mangler spec.
TI 21.10 20.30 Hvidovre - Lady Stars 1 15 - 0  
S 09.11 19.15 Hvidovre - Herlev 2 11 - 5  
F 28.11 19.30 Hvidovre - Herlev 4 - 3  
S 30.11 19.15 Hvidovre - Lady Stars 2 14 - 0  
F 05.12 19.30 Hvidovre - Lady Stras 1 17 - 2  
S 21.12 19.10 Lady Stars 1 - Hvidovre 0 - 13  
S 04.01 19.15 Hvidovre - Lady Stars 2 19 - 1  
TI 13.01 20.30 Herlev 2 - Hvidovre 0 - 12  
S 08.02 19.15 Hvidovre - Herlev 2 17 - 1  
S 15.02 12.45 Herlev - Hvidovre 1 - 7  
F 20.02 21.00 Lady Stars 2 - Hvidovre 1 - 15  
X XX.XX XX.XX Lady Stars 2 - Hvidovre 0 - 5 Uden kamp
F 06.03    - Hvidovre  -  
F 06.03    - Hvidovre  -  
L 07.03    - Hvidovre  -  
L 07.03    - Hvidovre  -  
S 07.03    - Hvidovre  -