Røde kampe mangler stadig kamptidspunkt
Dato |
Kl. |
Damer |
|
J 17.2 |
|
Damer 2 |
|
J 15.2 |
|
22.08 | 08.45 | Sort - Hvid | 4 - 4 | Sort - Hvid | 4 - 4 | ||||
02.09 | 19.15 | Hvidovre - Hvidovre U17.2 | 1 - 11 | ||||||
12.09 | 08.45 | Hvidovre U13 - Hvidovre | 1 - 2 | ||||||
12.09 | 09.45 | Växjö - Hvidovre | 6 - 1 | ||||||
12.09 | 13.00 | Herlev - Hvidovre | 0 - 0 | ||||||
12.09 | 16.00 | Malmö - Hvidovre | 2 - 3 | ||||||
13.09 | 09.00 | Herlev - Hvidovre | 3 - 1 | ||||||
13.09 | 13.00 | Malmö - Hvidovre | 2 - 3 | ||||||
19.09 | 07.45 | Hvidovre - Hvidovre 2 | 6 - 0 | Hvidovre - Hvidovre 2 | 6 - 0 | ||||
20.09 | 19.10 | Herlev - Hvidovre | 10 - 0 | ||||||
23.09 | 18.15 | Hvidovre U15.2 - Hvidovre | 6 - 2 | ||||||
25.09 | 19.15 | Hvidovre - Rødovre | 1 - 1 | ||||||
26.09 | 11.40 | Herlev 2 - Hvidovre | 0 - 8 | ||||||
27.09 | 10.30 | KSF - Hvidovre | 3 - 4 | ||||||
02.10 | 19.30 | Hvidovre - KSF 2/Gladsaxe | 29 - 2 | ||||||
03.10 | 08.15 | Hvidovre - Gentofte | 2 - 2 | ||||||
03.10 | 19.00 | Hvidovre U17.2 - Hvidovre | 7 - 1 | ||||||
04.10 | 10.00 | Hvidovre - KSF | 9 - 0 | ||||||
09.10 | 19.40 | Hvidovre - Herlev 2 | 4 - 3 | ||||||
10.10 | 08.45 | Hvidovre - Malmö | 8 - 4 | ||||||
21.10 | 18.10 | Hvidovre - KSF 2 /Gladsaxe | 14 - 0 | ||||||
23.10 | 20.45 | KSF 2/Gladsaxe - Hvidovre | 0 - 19 | ||||||
25.10 | 18.40 | Hvidovre - Hvidovre 2 | 4 - 1 | Hvidovre - Hvidovre 2 | 4 - 1 | ||||
30.10 | 16.45 | Hvidovre 2 - Hvidovre | 0 - 5 | Hvidovre 2 - Hvidovre | 0 - 5 | ||||
31.10 | 17.40 | Hvidovre 2 - Hvidovre | 0 - 6 | Hvidovre 2 - Hvidovre | 0 - 6 | ||||
01.11 | 11.00 | KSF - Hvidovre | 2 - 14 | ||||||
03.11 | 19.55 | Hvidovre - Herlev 2 | 10 - 0 | ||||||
09.11 | 18.25 | Hvidovre - Hvidovre U17.2 | 2 - 4 | ||||||
14.11 | 18.55 | Hvidovre - Gladsaxe | 9 - 5 | ||||||
15.11 | 09.30 | Hvidovre - Herlev | 1 - 5 | ||||||
20.11 | 17.45 | Hvidovre U17.2 - Hvidovre | 8 - 2 | ||||||
21.11 | 12.15 | Malmö - Hvidovre | 4 - 8 | ||||||
21.11 | 17.30 | KSF2/Gladsaxe - Hvidovre | 1 - 6 | ||||||
27.11 | 19.20 | Herlev - Hvidovre | 3 - 4 | ||||||
28.11 | 14.50 | Gladsaxe - Hvidovre | 3 - 4 | ||||||
04.12 | 19.55 | Hvidovre - Herlev 2 | 21 - 1 | ||||||
06.12 | 10.45 | KSF2/Gladsaxe - Hvidovre | 1 - 9 | ||||||
12.12 | 18.45 | Hvidovre - Växjö | 3 - 6 | ||||||
15.12 | 20.15 | Rødovre - Hvidovre (VUK) | 0 - 5 | ||||||
17.12 | 20.30 | Rødovre - Hvidovre | 1 - 1 | ||||||
19.12 | 14.00 | Rødovre - Hvidovre | 5 - 1 | ||||||
20.12 | 08.00 | Hvidovre - Rødovre | 3 - 1 | ||||||
20.12 | 12.40 | Herlev 2 - Hvidovre | 1 - 5 | ||||||
22.12 | 19.55 | Hvidovre - Rødovre | 0 - 7 | ||||||
28.12 | 15.30 | Aab - Hvidovre | 2 - 4 | ||||||
28.12 | 18.30 | Herning - Hvidovre | 1 - 0 | ||||||
28.12 | 21.00 | Gladsaxe- Hvidovre | 1 - 4 | ||||||
29.12 | 11.30 | Silkeborg - Hvidovre | 2 - 4 | ||||||
29.12 | 13.30 | Hvidovre U15.2 - Hvidovre | 4 - 2 | ||||||
29.12 | 13.30 | Gentofte - Hvidovre | 0 - 2 | ||||||
30.12 | 09.00 | Silkeborg - Hvidovre | 2 - 0 | ||||||
30.12 | 20.30 | Hvidovre - Rødovre | 4 - 3 | ||||||
03.01 | 08.00 | Hvidovre - Gladsaxe | 3 - 2 | ||||||
03.01 | 12.45 | KSF - Hvidovre | 0 - 6 | ||||||
05.01 | 19.30 | Hvidovre - KSF | 3 - 0 | ||||||
10.01 | 19.20 | Herlev - Hvidovre | 3 - 2 | ||||||
11.01 | 20.45 | KSF 2/Gladsaxe - Hvidovre | 1 - 22 | ||||||
13.01 | 20.30 | Hvidovre - Herlev | 0 - 2 | ||||||
16.01 | 19.00 | Hvidovre - HV 71 | 5 - 1 | ||||||
20.01 | 19.45 | Gentofte - Hvidovre | 0 - 1 | ||||||
22.01 | 19.55 | Hvidovre - Herlev 2 | 2 - 4 | ||||||
23.01 | 14.45 | Rødovre - Hvidovre | 0 - 5 | ||||||
24.01 | 14.20 | Herlev 2 - Hvidovre | 1 - 4 | ||||||
30.01 | 16.35 | Hvidovre - Herlev | 3 - 0 | ||||||
31.01 | 10.00 | Hvidovre - KSF | 11 - 0 | ||||||
03.02 | 19.45 | Hvidovre - Rødovre | 4 - 0 | ||||||
05.02 | 19.55 | Hvidovre - KSF 2 /Gladsaxe | 5 - 0 | ||||||
10.02 | 19.45 | Hvidovre - KSF | 6 - 1 | ||||||
13.02 | 14.30 | Växjö - Hvidovre | 4 - 4 | ||||||
14.02 | 13.00 | HV 71 - Hvidovre | 1 - 4 | ||||||
19.02 | 19.10 | Herlev - Hvidovre | 0 - 2 | ||||||
24.02 | 19.30 | KSF - Hvidovre | 1 - 3 | ||||||
25.02 | 20.15 | Rødovre - Hvidovre | 2 - 3 | ||||||
27.02 | 16.30 | Hvidovre - Hvidovre U15.2 | 2 - 3 | ||||||
28.02 | 19.10 | Herlev 2 - Hvidovre | 2 - 6 | ||||||
02.03 | 19.25 | Hvidovre - Malmö | 8 - 1 | ||||||
06.03 | 14.40 | Gladsaxe - Hvidovre | 7 - 7 | ||||||
06.03 | 17.20 | Herlev - Hvidovre | 2 - 1 | ||||||
07.03 | 08.00 | Hvidovre - Herlev | 0 - 3 | ||||||
09.03 | 18.50 | Hvidovre - KSF 2/Gladsaxe | 9 - 0 | ||||||
12.03 | 13.15 | Rødovre - Hvidovre (DM) | 1 - 8 | ||||||
13.03 | 11.45 | Herlev - Hvidovre (DM) | 3 - 3 | ||||||
13.03 | 16.45 | Odense - Hvidovre (DM) | 0 - 5 | ||||||
14.03 | 10.15 | Herning - Hvidovre (DM) | 0 - 5 | ||||||
14.03 | 15.30 | Aab - Hvidovre (DM) | 0 - 7 | ||||||
16.03 | 20.15 | Hvidovre - Gladsaxe (TUK) | 0 - 5 | ||||||
22.03 | 19.25 | Hvidovre - Herlev (DM) | 7 - 0 | ||||||
25.03 | 20.30 | Herlev - Hvidovre (DM) | 3 - 1 | ||||||
31.03 | 19.25 | Hvidovre - Herlev (DM) | 3 - 4 | ||||||
Hvidovre - Herlev | |||||||||
Gladsaxe - Hvidovre |