Landsholdsstatistik under udfærdigelse.

Se antal kampe for alle landsholdsspillere: KLIK HER

Se point for alle landsholdsspillere (1999-2009): KLIK HER

 

Mangler i statistik: (Hvis nogen har oplysninger modtages de meget gerne)


Katarina 2 x Norgekampe (2 ud af 3 i feb 2007 - HVILKE?)

Zette 2 kampe mod Slovenien ?

Christina 3 kampe: 1 x Norge 2004/2005 + 2 x Slovakiet 2004/2005 (resultater mangler)

Mie Jensen 4 kampe: 1 x Tyskland 26/3-2005 + 3 x Slovakiet 2004/2005 (resultater mangler)

Antal kampe passer med unionens tal:

 

Rød skrift: Hvidovre spiller/(Sort skrift: Landskampe som spiller for anden klub)

  K V U T V/fo T/fo V/st T/st Mål M A P Ud Debut
Zette Haagensen 23 8 0 9 0 1 3 1 72 - 66 0 1 1 0 15.12.2006
Katarina Lund Nielsen 17 7 0 4 0 1 2 1 62 - 41 0 0 0 0 07 el 08.02.2007
Kamilla Lund Nielsen 16 7 0 5 0 1 2 1 62 - 46 0 0 0 0 30.03.2007
Joy Kuch 9 3 0 3 0 1 1 1 24 - 28 0 0 0 0 14.12.2007
Katrine Ellegaard 9 3 0 3 0 1 1 1 24 - 28 0 0 0 0 14.12.2007
Christina Døj 11 4 2 2 0 0 0 0 26 - 11 0 1 1 2 Rødovre 06.02.2004
Josefine Svendsen 21 9 0 7 0 0 3 2 66 - 56 4 0 4 6 Rødovre 15.12.2006
Josefine Svendsen 5 0 0 2 0 1 1 1 10 - 17 0 2 0 0  
Mie Jensen 24 10 0 6 0 0 2 2 76 - 65 1 1 2 6 Rødovre 2004/2005
Mie Jensen 5 0 0 2 0 1 1 1 10 - 17 0 0 0 0  
Katrine Schlichting 9 6 0 2 0 0 1 0 44 - 22 0 0 0 4 Rødovre 14.12.2007

 

Hvid skrift: Landskampe hvor Hvidovre spiller har været repræcenteret:
 

18.04.2009 WM - 2 div. (Italien) Letland Danmark 6 - 2 (0-0) (2-1) (4-1)
16.04.2009 WM - 2 div. (Italien) Italien Danmark 3 - 2 (1-0) (0-1) (1-1) (0-0) (1-0)
15.04.2009 WM - 2 div. (Italien) England Danmark 3 - 1 (2-1) (1-0) (0-0)
13.04.2009 WM - 2 div. (Italien) Korea Danmark 4 - 3 (1-1) (2-2) (0-0) (1-0)
12.04.2009 WM - 2 div. (Italien) Holland Danmark 1 - 2 (1-0) (0-1) (0-0) (0-0) (0-1)
30.03.2008 WM - 2 div. (Finland) Italien Danmark 2 - 3 (1-0) (0-2) (1-1)
29.03.2008 WM - 2 div. (Finland) Australien Danmark 1 - 12 (0-6) (1-4) (0-2)
27.03.2008 WM - 2 div. (Finland) Holland Danmark 0 - 3 (0-2) (0-0) (0-1)
26.03.2008 WM - 2 div. (Finland) Østrig Danmark 3 - 2 (0-0) (2-0) (1-2)
25.03.2008 WM - 2 div. (Finland) Nordkorea Danmark 1 - 5 (0-2) (0-2) (1-1)
22.03.2008 Landskamp (Finland) Østrig Danmark 6 - 8 (?-?) (?-?) (?-?) (0-2)
23.02.2008 Landskamp (Amager) Danmark Norge 1 - 3 (0-0) (1-0) (0-3)
22.02.2008 Landskamp (Amager) Danmark Norge 4 - 3 (0-2) (2-0) (2-1)
15.12.2007 Landskamp (Norge) Norge Danmark 1 - 3  (?-?) (?-?) (?-?)
14.12.2007 Landskamp (Norge) Norge Danmark 4 - 6  (?-?) (?-?) (?-?)
08.04.2007 WM - 1 div. (Japan) Frankrig Danmak 1 - 2  (1-1) (0-0) (0-0) (0-0) (0-1)
07.04.2007 WM - 1 div. (Japan) Norge Danmark 4 - 1 (2-0) (2-0) (0-1)
05.04.2007 WM - 1 div. (Japan) Letland Danmark 5 - 0  (2-0) (1-0) (2-0)
03.04.2007 WM - 1 div. (Japan) Japan Danmark 4 - 1 (1-1) (1-0) (2-0)
02.04.2007 WM - 1 div. (Japan) Tjekkiet Danmark 3 - 1 (0-1) (3-0) (0-0)
30.03.2007 Landskamp (Japan) Japan Danmark 5 - 0 (0-0) (1-0) (4-0)
10.02.2007 Landskamp (Esbjerg) Danmark Norge 5 - 4 (?-?) (?-?) (?-?) (1-0)
09.02.2007 Landskamp (Esbjerg) Danmark Norge 2 - 3 (0-0) (0-0) (0-0) (2-3)
08.02.2007 Landskamp (Esbjerg) Danmark Norge 2 - 0 (?-?) (?-?) (?-?)
16.12.2006 Landskamp (Norge) Norge Danmark 3 - 2 (1-1) (1-1) (0-0) (1-0)
15.12.2006 Landskamp (Norge) Norge Danmark 0 - 3 (?-?) (?-?) (?-?)
02.04.2005 WM - 1 div. (Schweitz) Frankrig   7 - 1 (2-0) (3-1) (2-0) Mie
01.04.2005 WM - 1 div. (Schweitz) Japan   5 - 3 (3-1) (0-1) (2-1) Mie
30.03.2005 WM - 1 div. (Schweitz) Letland   4 - 9 (1-5) (2-1) (1-3) Mie (1 mål)
28.03.2005 WM - 1 div. (Schweitz) Tjekkiet   4 - 2 (1-1) (2-0) (1-1) Mie
27.03.2005 WM - 1 div. (Schweitz) Schweiz   11 - 0 (5-0) (3-0) (3-0) Mie
26.03.2005 Landskamp Tyskland Danmark ?   Mie
2004/2005 Landskamp mod Slovakiet     ?   Christina, Mie
2004/2005 Landskamp mod Slovakiet     ?   Christina, Mie
2004/2005 Landskamp mod Slovakiet     ?   Mie
2004/2005 Landskamp mod Norge     ?   Christina
20.03.2004 WM - 2 div. (Italien) Slovakiet Danmark 3 - 3 (0-0) (2-1) (1-2) Christina
18.03.2004 WM - 2 div. (Italien) Italien Danmark 1 - 4 (0-1) (0-2) (1-1) Christina
17.03.2004 WM - 2 div. (Italien) Australien Danmark 0 - 10 (0-1) (0-5) (0-4) Christina (1 ass.+ 2 min.)
15.03.2004 WM - 2 div. (Italien) Holland Danmark 1 - 4 (0-1) (0-1) (1-2) Christina
14.03.2004 WM - 2 div. (Italien) England Danmark 2 - 3 (0-1) (2-1) (0-1) Christina
08.02.2004 Landskamp (Norge) Norge Danmark 2 - 1   Christina
07.02.2004 Landskamp (Norge) Norge Danmark 1 - 1   Christina
06.02.2004 Landskamp (Norge) Norge Danmark 1 - 0   Christina