Hvid = 1 hold Sort = 2 hold
År | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | + mål | - mål | Udvisning | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | + mål | - mål | Udvisning |
2014/15 | 19 | 17 | 0 (1V) | 1 | 215 | 20 | 179 | |||||||
2013/14 | 35 | 26 | 1 | 6 | 296 | 97 | 311 | 15 | 10 | 0 | 5 | 107 | 52 | 78 |
2012/13 | 30 | 27 | 0 | 3 | 338 | 37 | 138 | 16 | 12 | 2 | 2 | 96 | 47 | 98 |
2011/12 | 28 | 22 | 1 | 5 | 213 | 51 | 128 | 15 | 10 | 2 | 3 | 97 | 33 | 68 |
2010/11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||||||
2010/11 | 29 | 24 | 3 | 2 | 215 | 41 | 147 | 20 | 13 | 2 | 5 | 144 | 56 | 176 |
J15.2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 52 | 39 | 48 | |||||||
2009/10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||||
2009/10 | 39 | 30 | 3 | 6 | 273 | 59 | 222 | 28 | 17 | 2 | 9 | 92 | 62 | 86 |
J17.2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 42 | 36 | |||||||
J15.2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 24 | 14 | |||||||
2008/09 | 27 | 15 | 0 | 12 | 132 | 79 | 142 | 36 | 19 | 3 | 14 | 112 | 110 | 110 |
J15.2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 40 | 25 | 32 | |||||||
2007/08 | 42 | 23 | 5 | 14 | 144 | 82 | 194 | 46 | 23 | 1 | 22 | 138 | 111 | 134 |
J15.2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 62 | 45 | 44 | |||||||
2006/07 | 30 | 14 | 2 | 14 | 91 | 85 | 186 | 39 | 15 | 5 | 19 | 79 | 96 | 211 |
J16.2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 66 | 83 | |||||||
2005/06 | 21 | 8 | 2 | 11 | 33 | 136 | 78 | 22 | 7 | 1 | 14 | 46 | 130 | 48 |
J16.2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 58 | 86 | 202 | |||||||
Wildcats | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 31 | 63 | |||||||
2004/05 | 34 | 19 | 3 | 12 | 90 | 99 | 148 | 26 | 7 | 1 | 18 | 50 | 148 | 24 |
2003/04 | 54 | 17 | 0 | 37 | 134 | 300 | 260 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | 0 |
2002/03 | 47 | 9 | 3 | 35 | 68 | 293 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 40 | 9 | 3 | 28 | 76 | 175 | 123 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 |
2000/01 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 60 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 |
I alt | 557 | 286 | 36 (1V) | 233 | 2539 | 1905 | 2930 | 292 | 144 | 25 | 124 | 1048 | 941 | 1097 |
BLÅ = Total for pige- damekampe Gul = Hvidovre 1 mod Hvidovre 2
År | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | + mål | - mål | Udvisning | Kampe | Dame 1 mål | Udvisning | Dame 2 mål | Udvisning |
2014/15 | 19 | 17 | 0(1V) | 1 | 215 | 20 | 179 | |||||
2013/14 | 50 | 36 | 1 | 13 | 403 | 149 | 389 | 4 | 29 | 12 | 22 | 10 |
2012/13 | 42 | 35 | 2 | 5 | 434 | 81 | 236 | 4 | 64 | 10 | 7 | 12 |
2011/12 | 43 | 32 | 3 | 8 | 311 | 84 | 186 | 4 | 44 | 12 | 10 | 8 |
2010/11 | 59 | 42 | 7 | 9 | 410 | 137 | 371 | 5 | 45 | 44 | 15 | 10 |
2010/11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||||
2009/10 | 82 | 52 | 7 | 23 | 405 | 187 | 358 | 4 | 21 | 24 | 1 | 8 |
2009/10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||
2008/09 | 76 | 40 | 6 | 30 | 280 | 210 | 284 | 4 | 34 | 12 | 3 | 8 |
2007/08 | 106 | 56 | 8 | 42 | 344 | 238 | 372 | |||||
2006/07 | 81 | 30 | 8 | 43 | 181 | 247 | 480 | |||||
2005/06 | 69 | 24 | 5 | 40 | 146 | 383 | 391 | |||||
2004/05 | 60 | 26 | 4 | 30 | 140 | 247 | 172 | |||||
2003/04 | 59 | 18 | 0 | 41 | 139 | 318 | 260 | |||||
2002/03 | 47 | 9 | 3 | 35 | 68 | 293 | 194 | |||||
2001/02 | 42 | 9 | 4 | 29 | 79 | 183 | 123 | |||||
2000/01 | 12 | 2 | 2 | 8 | 28 | 66 | 8 | |||||
Total | 849+25 | 431+25 | 60(1V) | 357+25 | 3592+295 | 2880+295 | 4023+170 | 25 | 237 | 112 | 59 | 58 |